
LV涨价套路:入门款狂薅羊毛 贵妇款按兵不动
前一篇发了梵克雅宝涨价大家反响热烈!那。。再来一篇hhh?and顺便预告一下吧~卡地亚也确认在5月中要涨价了😳!关注Luxmoon🔗,介时准时发文🙋!
⚠️各位宝子们注意啦!!LV这次专挑经典款开刀。
Speedy、Neverfull这些入门级爆款首当其冲!
Speedy全线涨80-90刀(约合4.5%),Neverfull更是直接贵了100刀。要知道这些包包去年价格都没动过,敢情是把两年的涨幅一次补齐了?
最狠的还是CarryAll系列,去年刚涨100刀,今年又狠加230-240刀,两年下来累计暴涨300多刀。不过有意思的是,Capucines这类贵妇专属款反而稳如泰山,看来LV深谙"土豪的钱如数奉还,百姓的钱三七分账"的套路吧!
虽然LV官方嘴硬说不关关税的事,但时机实在太巧😅。就在母公司LVMH股价跳水、财报公布皮具收入下滑5%的第二天突然调价,这。。。。。😓
要我说,这波操作简直6😂!入门款细水长流地涨,贵妇款保持高冷姿态,既赚了中产的钱,又不伤土豪的面子。只是苦了咱们打工人,存钱速度永远赶不上涨价速度啊!
来看看欧洲和美国地区,这些热卖经典款现在都是啥价了吧!!😭
Speedy

Speedy美国价格 | |||
---|---|---|---|
型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
Nano Speedy | $1,800 | $1,880 | 4.4% |
Speedy Bandoulière 25 | $1,820 | $1900 | 4.9% |
Speedy Bandoulière 30 | $1,890 | $1,980 | 4.3% |
Speedy Bandoulière 35 | $1,960 | $2,050 | 4.5% |
Speedy Bandoulière 40 | $2,030 | $2,120 | 4.4% |
Speedy欧洲价格 | |||
---|---|---|---|
型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
Nano Speedy | €1,550 | €1,600 | 3.2% |
Speedy Bandoulière 25 | €1,550 | €1,600 | 3.2% |
Speedy Bandoulière 30 | €1,600 | €1,650 | 3.1% |
Speedy Bandoulière 35 | €1,650 | €1,700 | 3% |
Neverfull

Neverfull美国价格 | |||
---|---|---|---|
型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
Neverfull PM | $1,960 | $2,060 | 5.1% |
Neverfull MM | $2,030 | $2,130 | 4.9% |
Neverfull GM | $2,100 | $2,200 | 4.7% |
Neverfull欧洲价格 | |||
---|---|---|---|
型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
Neverfull PM | €1,450 | €1,500 | 3.4% |
Neverfull MM | €1,500 | €1,550 | 3.3% |
Neverfull GM | €1,550 | €1,600 | 3.2% |
Noé

Noé美国价格 | |||
---|---|---|---|
型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
Nano Noé | $1,650 | $1,720 | 4.2% |
Noé BB | $1,730 | $1,800 | 4% |
Petit Noé | $1,780 | $1,850 | 3.9% |
Noé | $1,840 | $1,910 | 3.8% |
Noé欧洲价格 | |||
---|---|---|---|
型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
Nano Noé | €1,550 | €1,600 | 3.2% |
Noé BB | €1,600 | €1,650 | 3.1% |
Noé | €1,650 | €1,700 | 2.9% |
CarryAll

CarryAll美国价格 | |||
---|---|---|---|
型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
CarryAll PM | $2,550 | $2,790 | 9.4% |
CarryAll MM | $2,670 | $2,900 | 8.6% |
CarryAll欧洲价格 | |||
---|---|---|---|
型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
CarryAll PM | €2,300 | €2,500 | 8.6% |
CarryAll MM | €2,400 | €2,600 | 8.3% |
OnTheGo

OTG美国价格 | |||
---|---|---|---|
型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
OnTheGo MM | $3,150 | $3,250 | 3.1% |
OnTheGo GM | $3,300 | $3,400 | 3% |
OTG欧洲价格 | |||
---|---|---|---|
型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
OnTheGo MM | €2,550 | €2,600 | 1.9% |
OnTheGo GM | €2,650 | €2,700 | 1.8% |
Loop

Loop美国价格 | |||
---|---|---|---|
型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
Loop | $2,370 | $2,490 | 5% |
Loop Hobo | $2,840 | $3,000 | 5.6% |
Loop欧洲价格 | |||
---|---|---|---|
型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
Loop | €1,950 | €2,050 | 5.1% |
Loop Hobo | €2,300 | €2,400 | 4.3% |
Alma

Alma美国价格 | |||
---|---|---|---|
型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
Alma BB | $1,820 | $1,900 | 4.3% |
Alma PM | $1,960 | $2,050 | 4.5% |
Alma BB Epi | $2,020 | $2,110 | 4.4% |
Alma PM Epi | $2,620 | $2,790 | 6.4% |
Alma欧洲价格 | |||
---|---|---|---|
型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
Alma BB | €1,550 | €1,600 | 3.2% |
Alma PM | €1,650 | €1,700 | 3% |
Alma BB Epi | €1,650 | €1,700 | 3% |
Alma PM Epi | €2,050 | €2,150 | 4.8% |
最新评论 116
:中产破防了?!无产表示还是太便宜了!可以继续涨!👏👏👏
:2月份刚买,才几个月就涨了100刀,感觉赚到了
:不知道为什么,就是欣赏不来这个花![[捂脸哭]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_wulianku@2x.png?v=1)
:LV最近幾年的質量下降了
:还好吧..哪有不涨价的?!
:該買的還是會買
:奢侈品天天涨价,卖却不值钱
:薅不到我的羊毛![[钱包裂开]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_qiong@2x.png?v=1)
:不明白为啥喜欢买奢侈品包包
:省了
:看來名牌仍然是inelastic... 還有一堆美女們盲目消費,所以名牌店才有底氣继續升價![[偷笑]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_touxiao@2x.png?v=1)
![[偷笑]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_touxiao@2x.png?v=1)
![[偷笑]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_touxiao@2x.png?v=1)
:哈哈哈哈 lv已经是蛮便宜的曾经
:现在啥不涨
:驴包不欺我等穷人也![[捂脸哭]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_wulianku@2x.png?v=1)
![[捂脸哭]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_wulianku@2x.png?v=1)
![[捂脸哭]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_wulianku@2x.png?v=1)
:过来好奇了一下价格。然后安慰自己,它涨不涨其实也跟我没半毛钱关系。反正我上班背电脑包,下班背帆布包![[捂脸哭]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_wulianku@2x.png?v=1)
:入门奢侈品及奢侈品入门款跟中国房价一样,只有一直涨才有人买。哪天不涨了,中产就不买了,离下跌就不远了
:两年前买的carry all,表示赚了![[捂脸哭]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_wulianku@2x.png?v=1)
:正好不买了
:无所吊谓 不涨我也买不起![[狗头]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_goutou@2x.png?v=1)
:骑LV看唱本,咱们走着瞧![[生气]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_shengqi@2x.png?v=1)