
更新:全国多家药房本周末起将开始提供新冠疫苗接种,包括Costco、Sam's Club、Walmart、Kroger、Albertsons、H-E-B等等,多数需要在网上预约。
1月12日,CDC宣布开放给所有65岁及以上人士、和患有基础疾病的65岁以下人士接种新冠疫苗,各州也开始宣布各自的疫苗接种新计划。
而新总统拜登也表示,要在就任100天内重开大部分幼儿园至8年级的学校,教师们将会排在下一个接种的人群里。

小编现在就为大家盘点美国各州最新的新冠疫苗开打状况,以及各州登记预约接种信息等,小伙伴们赶快收藏分享吧!
美国新冠疫苗接种进度/预约 整理by Dealmoon | |||
州统计 | 排队阶段 | 接种人群 | 预约信息 |
AL | 1c | 1a:医护、护理机构 1b:75+岁、应急人员 1c:65+岁、16-64岁高危人群、其他关键行业工人 2:所有16-64岁 | |
AK | 1bt1 | 1a:医护人员、护理机构 1bt1:65+岁 1bt2:50+岁必需工人、其他群居人士 1bt3:55-64岁、2项以上风险的必须工人、16+岁贫困社区人群 1bt4:50+岁有2项以上风险人群、其他必需工人 | |
AZ | 1b | 1a:医护、急救、护理机构 P1b(优先1b):教育及育儿工作者、65+岁 1b:必需行业工人、高危集体居住人群 | |
AR | 1b | 1a:医护、护理机构、应急人员 1b:70+岁、学校教职工、育儿机构 1c:65+岁、16-64岁高危人群、必需行业工人 | 官网 |
CA | 1b-t1 | 1a:医护、护理机构 1b-t1:65+岁、教育和育儿、食物和农业 1b-t2:交通运输、工商行业、关键制造业、高危集体居住人群 1c:50-64岁、16-49岁高危人群、必需工人 | 各县官网列表 |
CO | 1b2 | 1a:高危医护、护理机构 1b1:70+岁、其他医护、应急人员 1b2:65-69岁、PK-12教职工; 1b3:前线必需工人、16-64岁2+项风险人士; 2:60-64岁、高危人群、其他前线人员、疫苗试验打安慰剂的志愿者(春季) 3:16-59岁(夏季) | 热线:877-462-2911 |
CT | 1b2 | 1a:医护、护理机构、应急医护人员; 1b1:75+岁、群居人员 1b2:65-74岁 1b3:教育及育儿工作者、55-64岁(3/1起) 2-1:45-54岁(3/22起) 2-2:35-44岁(4/12起) 2-3:16-34岁(5/3起) | 热线:877-918-2224 |
DC | 1b2 | 1a:护理机构、医护、应急人员 1b1:65+岁居民、群居人员 1b2:公共安全、教育、育儿、超市工人 1b3:其他必需行业 | 热线:855-363-0333 |
DE | 1b | 1a:医护、护理机构、急救人员 1b:65+岁、教师、前线必需工人 1c:16-64岁高危人群、高危群居人员、其他必需行业(2月底) | 官网 |
FL | 1b | 1a:医护、护理机构 1b:65+岁、被医院认为高危的人群 | |
GA | 1a+ | 1a+:医护、护理院、65+岁及其看护、执法人员、消防员、应急人员 1b:必需行业工人 1c:16-64岁高危人群 | |
HI | 1b | 1a:医护、护理机构 1b:应急人员、前线工人、75+岁 1c:65-74岁、16-64岁高危人群、必需工人(春季) 2:其余人士(夏季) | 官网 |
ID | 2-2 | 1:医护、护理机构 2-1:应急人员、pre-K-12教职工; 2-2:65+岁 2-3:食物和农业、国民警卫队、制造业、公共交通、邮政(4月初起) 3:其它前线工人、16-64岁高危人士(4月底) 4:普通人群(5月) | 各区联系信息 |
IL | 1b | 1a:医护、护理机构、 1b:65+岁、前线工人 1c:16-64岁高危人群、其它前线工人 2:其余人群 | 疫苗接种点 |
IN | 1b | 1a:疗养院、医护、应急人员 1b:65+岁 | 热线:2-1-1 |
IA | 1b | 1a:医护、护理机构 1b:65+岁、应急人员、PK-12教职工、关键行业工人、高危群居人群 | 热线:2-1-1 |
KS | 2 | 1:医护、护理机构、抗疫关键员工; 2:65+岁、K-12教职工、超市、饮食、食品加工、交通等高风险关键行业 3:16-64岁多项风险人群、其它关键工人 4:16-64岁风险人群 5:其它人士、儿童* | |
KY | 1c | 1a:护理机构、医护; 1b:应急人员、70+岁、K-12教职工 1c:60+岁、16+岁高危人群、必需行业工人 2:40+岁 3:16+岁 4:16岁以下儿童(如果FDA批准) | |
LA | 1b-t1 | 1a:医护、护理机构、应急人员 1bt1:65+岁、其他医护、医疗院校 1bt2:医疗行业、政府部门、监狱、K-12学校及托儿所、必需行业工人 | 官网 |
ME | 1b1 | 1a:医护、护理院、公共安全人员、新冠响应人员 1b1:70+岁 1b2:65-69岁、16-64岁高危人群、必需工人(2-4月) 1c:其它前线工人(5-6月) 2:普通人群(6月后) | 官网 |
MD | 1c | 1a:医护、疗养院、应急人员、惩教人员 1b:75+岁、K-12学校及育儿机构教职工 1c:65-74岁、必需行业工人 2:16-64岁高风险、其它必需工人 3:普通人群 | 官网 |
MA | 2-1 | 1:医护、护理机构、应急人员、集体护理机构、家庭护工、其余医护行业 2-1:75+岁 2-2:65+岁、2+风险人士
2-3:早教、K-12、超市、交通、食物、销售等必需行业 2-4:有1项风险人士 3:普通人群 | 官网 |
MI | 1b | 1a:医护、护理机构 1b:65+岁、前线工人、教育育儿、群居人员 1c:其它必需工人、16-64岁高危人群 2:所有必需行业 3:普通人群 | 官网 |
MN | 1b | 1a:医护、疗养院 1b:65+岁、PK-12学校、托儿所 1c:16-64岁高危人群、前线工人 | |
MS | 1b | 1a:医护、疗养院 1b:65+岁、16-64岁患有慢性病人士 | |
MO | 1b-t2 | 1a:医护、护理机构 1b-t1:应急人员、公共健康行业 1b-t2:65+岁、16-64岁高危人群 1b-t3:教育、育儿、其他关键机构(3/15起) | 官网 |
MT | 1b | 1a:医护、护理机构 1b:70+岁、16-69岁高危人士 1c:前线工人、60+岁、16-59高危人群 2:普通人群 | 各县联系列表 |
NE | 1b | 1a:前线医护、护理机构 1b:65+岁、18+岁高危人群 1b-t1:应急人员、水电工人、教育育儿、流浪汉营员工、惩教处员工 1b-t2:殡葬、超市、食品处理 1b-t3:交通、运输、邮政等 | |
NV | 1b | 1a:医护、护理机构、前线人员 1b:70+岁、前线工人、教育育儿 | |
NH | 1b | 1a:高危医护、护理机构、应急人员 1b:65+岁、2+项风险人员、惩教人员、其他应急医护行业 2a:K-12及托儿所(3月起) 2b:50-64岁 | 官网 |
NJ | 1b | 1a:医护、护理机构 1b:应急人员、65+岁、16-64岁高危人群 1c:前线工人 2:普通人群 | |
NM | 1b | 1a:医护、护理机构 1b1:75+岁、16+岁有基础病: 1b2:教育育儿、超市、食物、农业等必需行业、群居人员 1c:60+岁、交通运输、水电能源、其他必需行业 2:普通人群 | |
NY | 1c | 1a:医护、护理机构 1b:65+岁、应急人员、教师、交通工人、超市员工、公共安全人员、收容所 1c:16+岁高危人员 | 热线:1-833-697-4829 |
NC | 2 | 1:医护、护理机构 2:65+岁 3:前线工人 4:高风险成人 5:普通人群 | 热线:1-877-490-6642 |
ND | 1b2 | 1a:医护、应急人员、疗养院 1b1:75+岁 1b2:65-74岁2+风险人群 1b3:群居人员 1b4-8:65+高危、65+岁、2+风险人群、托儿所、PK-12教职工 | 官网 |
OH | 1b | 1a:医护、护理机构、应急人员 1b:65+岁、K-12教职工 | 官网 |
OK | 2 | 1:护理机构、医护 2:应急人员、65+岁、PK-12教职工、群居人员 3:其他教职工、关键行业员工 4:普通人员 | 官网 |
OR | 1b2 | 1a:医护、护理机构; 1bg1:育儿工作、PK-12教职工 1bg2-4:70+岁 1b5:65+岁(3/1) | 官网 |
PA | 1a | 1a:疗养院、医护、药剂师、医护专业师生、医疗行业等、65+岁、16-64岁高危人群 1b:群居人员、应急人员、食物农业、邮局、制造业、超市、教育、公共交通、育儿护理 1c:交通运输、水电、餐饮、建筑、金融、公共安全等 | 官网 |
RI | 1b | 1a:医护、老人院、应急人员 1b:75+岁 1c:65-74岁 | 官网 |
SC | 1a | 1a:医护、护理机构、65+岁住院患者、70+岁 1b:前线工人 1c:必需工人、65+岁、16-64岁高危人群 2:普通人群 | 官网 |
SD | 1a2 | 1a:前线医护、护理机构、医疗行业、医护学生 1a2:65+岁 1b:前线必需工人,包括消防、执法、教师、运输、超市等等 1c:16+岁风险人士、其他必需工人 2:普通人群 | 官网 |
TN | 1b | 1a1:医护、护理机构、应急人员 1a2:其他医护、殡葬业、75+岁 1b:K-12、托儿所、其他应急人员、65+岁 1c:16+岁高危人群 2a:关键行业、55+岁 | 官网 |
TX | 1b | 1a:医护、护理机构 1b:65+岁、16+岁慢性病患者、包括孕妇 | 官网 |
UT | 2 | 1:医护、护理机构 2:应急人员、K-12教职工、70+岁 3:其他年龄组别、高危人员、群居人员 4:普通人群 | 官网 |
VT | 1b | 1a:医护、护理机构 1b:75+岁 1b2:70+岁、65+岁、高危人群 | 热线:855-722-7878 |
VA | 1b | 1a:医护、护理机构 1b:前线工人、65+岁、16-64岁基础病患者、囚犯、流浪汉、民工营 1c:其他必需工人 | 官网 |
WA | 1bt1 | 1a:高危医护、高危应急人员、护理机构 1bt1:65+岁、50+岁集多带同堂人士 1bt2:50+岁高危工人、必需行业工人(2月) 1bt3:16+岁2+项风险人士 1bt4:群居人士 | 官网 |
WV | 1b | 1a:护理院、医护 1b:社区医疗、应急人员、65+岁 1c:岁家庭护工(50+岁优先) 1d:K-12教职工、关键服务员工(50+岁优先) | 热线:1-833-734-0965 |
WI | 1b2 | 1a:医护、护理机构 1b1:警察和消防员 1b2:65+岁 1b3:教育及育儿 1b4:接受长期医疗护理的个人 1b5:部分需要面对公众的必需工人 | 65+岁可向家庭医生和药房咨询 |
WY | 1b | 1a:医护、护理机构 1b:应急人员、殡葬业、75+岁 | 官网 |
注:各州对于各阶段的指定接种人群不尽相同,详细具体定义请参看官网说明。
除了以上列出的州官网信息外,小伙伴们还可以搜索“当地County/City + Covid Vaccine”的关键词,查询本地官网更详细新冠疫苗分发/接种预约的信息。
非官方疫苗信息网站
据NBC报道,部分IT技术人员自建网站,提供各地过量或快过期新冠疫苗信息供需配对,以免造成浪费。包括:
- 全美范围:vaxstandby.com
- 全美范围:hidrb.com
- 加州:VaccinateCA.com
- 纽约:TurboVax.info
- 麻省:macovidvaccines.com
小伙伴们有帮家里长辈预约接种新冠疫苗吗?欢迎大家到Dealmoon晒货区分享您的经验哦!
本文由北美省钱快报小编Rain原创整理,信息来自各州官网及新闻报道,未经许可不得擅自转载,否则将追究责任。封面图 via LADOH