Average Single-Family Sales Price % +/- Units Sold % +/
2020 2021 2020 2021
Acton $719.0 $857.8 +19% 251 178 71%
Bolton $697.0 $793.7 +14% 102 67 66%
Carlisle $1054.3 $1334.6 +27% 75 55 73%
Concord $1334.7 $1707.2 +28% 238 134 56%
Harvard $730.1 $826.2 +14.5% 91 61 67%
Maynard $433.3 $511.8 +18% 111 92 84%
Lincoln $1466.7 $1733.7 +18% 59 40 67%
Boxborough +28% 50 27
Westford +10% 264 174
看看你的房子这两年增值了多少呢??想了解其他Town的小伙伴,请留言!