房租又涨了!根据Zumper全国租金指数,全美一居室中位租金上涨2.9%,达到了 $1,525,两居室租金也涨了3.7%,飙到$1,905!📈 比上个月的涨幅还快,感觉钱包要被掏空了…
大城市一居室租金趋势:
- 纽约:稳居租金之王
- 旧金山:继续碾压泽西城,保持第二贵
- 洛杉矶:竟然跌至第八
- 华盛顿D.C.:新晋前十,纽黑文被挤出
- 纽黑文、林肯&奥马哈:年涨幅20%+!租金飙涨冠军
- 阳光地带城市:租金跌幅最大
一居室租金排名
| 全美一居室租金排名 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 城市 | 中位租金 | 年涨幅 |
| 1 | New York, NY | $4,330 | 3.10% |
| 2 | San Francisco, CA | $3,140 | 8.30% |
| 3 | Jersey City, NJ | $3,050 | -2.90% |
| 4 | Boston, MA | $2,840 | 0.70% |
| 5 | San Jose, CA | $2,770 | 15.40% |
| 6 | Miami, FL | $2,540 | -4.20% |
| 7 | Arlington, VA | $2,490 | 6.90% |
| 8 | Los Angeles, CA | $2,400 | 6.70% |
| 9 | San Diego, CA | $2,350 | 2.20% |
| 10 | Washington, DC | $2,300 | 2.20% |
| 11 | New Haven, CT | $2,240 | 31.80% |
| 12 | Santa Ana, CA | $2,110 | 0.50% |
| 13 | Urban Honolulu, HI | $2,060 | 11.40% |
| 13 | Anaheim, CA | $2,060 | 3.00% |
| 15 | Oakland, CA | $2,000 | 0.00% |
| 16 | Fort Lauderdale, FL | $1,990 | 4.70% |
| 16 | Chicago, IL | $1,990 | -5.20% |
| 18 | Seattle, WA | $1,950 | 5.40% |
| 18 | Charleston, SC | $1,950 | -1.00% |
| 20 | Long Beach, CA | $1,850 | 2.80% |
| 21 | Newark, NJ | $1,750 | 16.70% |
| 22 | Denver, CO | $1,730 | -4.40% |
| 23 | Providence, RI | $1,720 | 7.50% |
| 24 | Scottsdale, AZ | $1,700 | 1.20% |
| 25 | Tampa, FL | $1,650 | 3.10% |
| 26 | Atlanta, GA | $1,620 | -3.60% |
| 27 | Virginia Beach, VA | $1,600 | 6.70% |
| 28 | Gilbert, AZ | $1,590 | 2.60% |
| 28 | Nashville, TN | $1,590 | -4.80% |
| 30 | St Petersburg, FL | $1,570 | 4.70% |
| 30 | New Orleans, LA | $1,570 | 2.60% |
| 32 | Madison, WI | $1,550 | 8.40% |
| 33 | Philadelphia, PA | $1,530 | 4.10% |
| 34 | Plano, TX | $1,520 | 8.60% |
| 35 | Henderson, NV | $1,510 | 0.70% |
| 35 | Sacramento, CA | $1,510 | 0.70% |
| 37 | Asheville, NC | $1,490 | 4.90% |
| 37 | Orlando, FL | $1,490 | -3.90% |
| 39 | Fresno, CA | $1,450 | 9.00% |
| 39 | Austin, TX | $1,450 | -3.30% |
| 41 | Richmond, VA | $1,430 | 7.50% |
| 41 | Dallas, TX | $1,430 | 5.90% |
| 41 | Portland, OR | $1,430 | 0.00% |
| 44 | Charlotte, NC | $1,420 | -4.70% |
| 45 | Aurora, CO | $1,400 | 1.40% |
| 46 | Anchorage, AK | $1,350 | 5.50% |
| 47 | Salt Lake, City, UT | $1,340 | -0.70% |
| 47 | Durham, NC | $1,340 | -7.60% |
| 49 | Reno, NV | $1,300 | 4.00% |
| 49 | Boise, ID | $1,300 | -3.70% |
| 51 | Minneapolis, MN | $1,290 | -1.50% |
| 51 | Knoxville, TN | $1,290 | -2.30% |
| 51 | Baltimore, MD | $1,290 | -4.40% |
| 54 | Pittsburgh, PA | $1,280 | 6.70% |
| 54 | Phoenix, AZ | $1,280 | -0.80% |
| 56 | Cleveland, OH | $1,270 | 0.00% |
| 56 | Raleigh, NC | $1,270 | 0.00% |
| 56 | Irving, TX | $1,270 | -1.60% |
| 59 | Chattanooga, TN | $1,260 | 5.00% |
| 59 | Fort Worth, TX | $1,260 | 0.80% |
| 61 | Rochester, NY | $1,250 | 14.70% |
| 61 | Mesa, AZ | $1,250 | 1.60% |
| 61 | Norfolk, VA | $1,250 | 0.00% |
| 61 | Houston, TX | $1,250 | -0.80% |
| 65 | Syracuse, NY | $1,230 | 17.10% |
| 66 | Columbus, OH | $1,210 | 7.10% |
| 66 | Jacksonville, FL | $1,210 | 0.00% |
| 66 | Las Vegas, NV | $1,210 | -2.40% |
| 69 | Buffalo, NY | $1,200 | 5.30% |
| 69 | Glendale, AZ | $1,200 | -1.60% |
| 71 | Colorado Springs, CO | $1,170 | 6.40% |
| 72 | Indianapolis, IN | $1,150 | 15.00% |
| 72 | Bakersfield, CA | $1,150 | 11.70% |
| 74 | Omaha, NE | $1,120 | 20.40% |
| 75 | Baton Rouge, LA | $1,110 | 13.30% |
| 76 | Cincinnati, OH | $1,100 | 12.20% |
| 77 | Tallahassee, FL | $1,090 | 9.00% |
| 77 | Louisville, KY | $1,090 | 4.80% |
| 79 | Arlington, TX | $1,080 | -0.90% |
| 79 | Kansas City, MO | $1,080 | -0.90% |
| 81 | Detroit, MI | $1,070 | 1.90% |
| 82 | Memphis, TN | $1,050 | 16.70% |
| 82 | San Antonio, TX | $1,050 | 0.00% |
| 82 | Spokane, WA | $1,050 | 0.00% |
| 85 | Tulsa, OK | $1,000 | 11.10% |
| 85 | Lexington, KY | $1,000 | 7.50% |
| 85 | Milwaukee, WI | $1,000 | -4.80% |
| 88 | Lincoln, NE | $990 | 25.30% |
| 88 | Augusta, GA | $990 | 16.50% |
| 88 | St Louis, MO | $990 | 10.00% |
| 88 | Des Moines, IA | $990 | 8.80% |
| 88 | Greensboro, NC | $990 | 6.50% |
| 93 | Oklahoma City, OK | $950 | 14.50% |
| 94 | Winston Salem, NC | $930 | 9.40% |
| 94 | Albuquerque, NM | $930 | 3.30% |
| 96 | Tucson, AZ | $920 | 2.20% |
| 97 | El Paso, TX | $880 | 3.50% |
| 98 | Shreveport, LA | $850 | 16.40% |
| 99 | Akron, OH | $790 | 5.30% |
| 100 | Wichita, KS | $750 | 15.40% |
两居室租金排名
| 全美两居室租金排名 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 城市 | 中位租金 | 年涨幅 |
| 1 | New York, NY | $5,500 | 18.50% |
| 2 | San Francisco, CA | $4,220 | 8.50% |
| 3 | Jersey City, NJ | $3,500 | -12.10% |
| 4 | Boston, MA | $3,480 | 1.40% |
| 5 | San Jose, CA | $3,410 | 10.00% |
| 6 | Miami, FL | $3,350 | -8.60% |
| 7 | Arlington, VA | $3,340 | 12.40% |
| 8 | Los Angeles, CA | $3,200 | 8.70% |
| 9 | San Diego, CA | $3,140 | 1.30% |
| 10 | Washington, DC | $3,140 | 2.30% |
| 11 | New Haven, CT | $2,900 | 20.40% |
| 12 | Santa Ana, CA | $2,850 | 0.40% |
| 13 | Urban Honolulu, HI | $2,840 | 10.30% |
| 14 | Anaheim, CA | $2,700 | 1.60% |
| 15 | Oakland, CA | $2,620 | 0.00% |
| 16 | Fort Lauderdale, FL | $2,620 | 1.40% |
| 17 | Chicago, IL | $2,600 | -4.20% |
| 18 | Seattle, WA | $2,530 | 8.00% |
| 19 | Charleston, SC | $2,500 | 1.20% |
| 20 | Long Beach, CA | $2,500 | 6.40% |
| 21 | Newark, NJ | $2,480 | 15.00% |
| 22 | Denver, CO | $2,300 | -2.10% |
| 23 | Providence, RI | $2,300 | -6.00% |
| 24 | Scottsdale, AZ | $2,100 | 19.10% |
| 25 | Tampa, FL | $2,080 | -2.20% |
| 26 | Atlanta, GA | $2,070 | -1.40% |
| 27 | Virginia Beach, VA | $2,050 | 8.20% |
| 28 | Gilbert, AZ | $2,020 | 3.20% |
| 29 | Nashville, TN | $1,990 | -6.90% |
| 30 | St Petersburg, FL | $1,960 | 0.00% |
| 31 | New Orleans, LA | $1,900 | 2.80% |
| 32 | Madison, WI | $1,900 | 8.70% |
| 33 | Philadelphia, PA | $1,840 | 5.30% |
| 34 | Plano, TX | $1,830 | 7.80% |
| 35 | Henderson, NV | $1,820 | 0.00% |
| 36 | Sacramento, CA | $1,810 | 3.30% |
| 37 | Asheville, NC | $1,800 | 0.00% |
| 38 | Orlando, FL | $1,800 | -1.10% |
| 39 | Fresno, CA | $1,790 | 1.30% |
| 40 | Austin, TX | $1,790 | -1.00% |
| 41 | Richmond, VA | $1,750 | 1.30% |
| 42 | Dallas, TX | $1,750 | 4.70% |
| 43 | Portland, OR | $1,750 | -2.80% |
| 44 | Charlotte, NC | $1,750 | -2.80% |
| 45 | Aurora, CO | $1,720 | -1.60% |
| 46 | Anchorage, AK | $1,670 | 7.70% |
| 47 | Salt Lake, City, UT | $1,660 | -0.60% |
| 48 | Durham, NC | $1,640 | -5.90% |
| 49 | Reno, NV | $1,600 | 3.80% |
| 50 | Boise, ID | $1,600 | 3.40% |
| 51 | Minneapolis, MN | $1,600 | -7.90% |
| 52 | Knoxville, TN | $1,590 | -0.60% |
| 53 | Baltimore, MD | $1,590 | -0.60% |
| 54 | Pittsburgh, PA | $1,590 | 2.60% |
| 55 | Phoenix, AZ | $1,570 | 0.00% |
| 56 | Cleveland, OH | $1,570 | -2.20% |
| 57 | Raleigh, NC | $1,560 | 0.60% |
| 58 | Irving, TX | $1,550 | 0.60% |
| 59 | Chattanooga, TN | $1,550 | 4.20% |
| 60 | Fort Worth, TX | $1,500 | 4.70% |
| 61 | Rochester, NY | $1,500 | 6.50% |
| 62 | Mesa, AZ | $1,500 | 2.60% |
| 63 | Norfolk, VA | $1,500 | 3.70% |
| 64 | Houston, TX | $1,480 | -1.20% |
| 65 | Syracuse, NY | $1,470 | 12.30% |
| 66 | Columbus, OH | $1,460 | 3.80% |
| 67 | Jacksonville, FL | $1,460 | -0.70% |
| 68 | Las Vegas, NV | $1,450 | 0.00% |
| 69 | Buffalo, NY | $1,450 | 15.40% |
| 70 | Glendale, AZ | $1,450 | 0.00% |
| 71 | Colorado Springs, CO | $1,420 | 3.40% |
| 72 | Indianapolis, IN | $1,410 | 14.80% |
| 73 | Bakersfield, CA | $1,400 | 3.60% |
| 74 | Omaha, NE | $1,400 | 12.30% |
| 75 | Baton Rouge, LA | $1,380 | 5.50% |
| 76 | Cincinnati, OH | $1,360 | 0.70% |
| 77 | Tallahassee, FL | $1,340 | 4.80% |
| 78 | Louisville, KY | $1,330 | 9.40% |
| 79 | Arlington, TX | $1,320 | 1.40% |
| 80 | Kansas City, MO | $1,310 | 2.30% |
| 81 | Detroit, MI | $1,310 | 6.40% |
| 82 | Memphis, TN | $1,300 | 9.90% |
| 83 | San Antonio, TX | $1,280 | -0.70% |
| 84 | Spokane, WA | $1,270 | 0.00% |
| 85 | Tulsa, OK | $1,250 | 11.10% |
| 86 | Lexington, KY | $1,230 | 12.90% |
| 87 | Milwaukee, WI | $1,200 | 9.10% |
| 88 | Lincoln, NE | $1,200 | 20.00% |
| 89 | Augusta, GA | $1,200 | 29.50% |
| 90 | St Louis, MO | $1,200 | 7.90% |
| 91 | Des Moines, IA | $1,170 | 3.50% |
| 92 | Greensboro, NC | $1,170 | 4.50% |
| 93 | Oklahoma City, OK | $1,170 | 8.60% |
| 94 | Winston Salem, NC | $1,160 | 4.50% |
| 95 | Albuquerque, NM | $1,150 | 0.80% |
| 96 | Tucson, AZ | $1,140 | -3.80% |
| 97 | El Paso, TX | $1,110 | 6.20% |
| 98 | Shreveport, LA | $950 | 9.80% |
| 99 | Akron, OH | $900 | 5.60% |
| 100 | Wichita, KS | $900 | 5.90% |
房租涨得比工资快系列…你们那边的房租怎么样?是降了还是涨了?快来评论区吐槽吧!⬇️
来源:Zumper,封面图Credit:RentRoom
最新评论 9
: New York,I guess you mean Manhattan New York,I guess you mean Manhattan
: 有时候纯房租看起来没涨那么多,但是什么都不包了,现在电 气 网 水和下水道费都要自己付了,房租只含垃圾处理费,变相涨更多 有时候纯房租看起来没涨那么多,但是什么都不包了,现在电 气 网 水和下水道费都要自己付了,房租只含垃圾处理费,变相涨更多
: 租房扔钱,买个不就行了 租房扔钱,买个不就行了
: 沒麵包,就讓他們吃蛋糕;你瑪麗皇后? 沒麵包,就讓他們吃蛋糕;你瑪麗皇后?
: 没有HONOLULU![[酷]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_ku@2x.png?v=1)
没有HONOLULU![[酷]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_ku@2x.png?v=1)
: 别的城市不说,在休斯顿租个房子,除了表面的房租,还有各种各样的fee一大堆,有些小区停车也很困难,逼得租客花钱来secure停车位,便宜点的小区,管理,卫生,安全,各式各样的问题,即使同一个小区,不同的unit也可能状况大不相同,全凭运气…让人无语的事情真是太多了,住房是大事,不敢省钱 别的城市不说,在休斯顿租个房子,除了表面的房租,还有各种各样的fee一大堆,有些小区停车也很困难,逼得租客花钱来secure停车位,便宜点的小区,管理,卫生,安全,各式各样的问题,即使同一个小区,不同的unit也可能状况大不相同,全凭运气…让人无语的事情真是太多了,住房是大事,不敢省钱
: 唉 唉
: 涨了6% 涨了6%
:![[裂开]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_liekai@2x.png?v=1)
![[裂开]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_liekai@2x.png?v=1)