2025年美国中产标准公布:你还在“middle class”吗?

2025年美国中产标准公布:你还在“middle class”吗?

省钱君
省钱君
6.39万 浏览

中产阶级的标配是什么?稳定的房子、能存钱养老、偶尔还能奢侈一把,比如全家度假、换新车或者装修房子。但近几年物价飞涨,这个梦想的门槛也越来越高了!

在美国,到底赚多少钱才算中产阶级?最新的研究报告出炉,看完真的有点emo了~

2025年美国中产收入标准

  • 什么是中产阶级?根据皮尤研究中心的定义,中产阶级收入范围是家庭收入中位数的2/3到2倍。简单来说,就是比低收入高一点,但又没到富人水平的那种“小康生活”。
  • 大城市中产门槛:在全美100个最大城市里,中产阶级的收入范围是49,478美元到148,450美元。相比前一年(47,568美元到142,718美元),门槛又提高了!家庭收入中位数现在是$74,225,姐妹们,你们达标了吗?
  • 麻州一跃成为最贵中产州:马萨诸塞州的中产阶级收入范围是66,565美元到199,716美元,直接超越新泽西州,成为全美门槛最高的州!
  • 最壕中产城市:弗吉尼亚州的阿灵顿直接拉高了中产阶级的门槛,收入范围是93,470美元到280,438美元!年收入28万依然只是中产。
  • 最“接地气”中产城市:底特律的中产阶级收入范围是25,384美元到76,160美元,全美垫底!俄亥俄州的克利夫兰、托莱多和辛辛那提也紧随其后。
  • 密西西比是全美中产门槛最低的州:收入在36,132美元到108,406美元就算中产,虽然略有上升,但依然是全美最低。

百大城市中产标准

100大城市中产收入排名 2025
排名 城市 中产收入范围
1 Arlington, Virginia $93,470 ~ $280,438
2 San Jose, California $90,810 ~ $272,458
3 Irvine, California $85,317 ~ $255,978
4 San Francisco, California $84,478 ~ $253,460
5 Gilbert, Arizona $81,622 ~ $244,890
6 Seattle, Washington $80,397 ~ $241,216
7 Plano, Texas $72,389 ~ $217,188
8 Washington, District of Columbia $72,133 ~ $216,420
9 Chula Vista, California $71,075 ~ $213,246
10 Scottsdale, Arizona $70,698 ~ $212,116
11 San Diego, California $70,513 ~ $211,560
12 Chandler, Arizona $70,255 ~ $210,786
13 Boston, Massachusetts $64,614 ~ $193,862
14 Oakland, California $64,546 ~ $193,656
15 Anchorage, Alaska $62,952 ~ $188,874
16 Denver, Colorado $62,765 ~ $188,314
17 Chesapeake, Virginia $61,749 ~ $185,266
18 Austin, Texas $60,995 ~ $183,002
19 Jersey City, New Jersey $60,851 ~ $182,572
20 Enterprise, Nevada $60,811 ~ $182,450
21 Virginia Beach, Virginia $60,755 ~ $182,282
22 Aurora, Colorado $59,527 ~ $178,600
23 Riverside, California $58,777 ~ $176,350
24 Raleigh, North Carolina $57,534 ~ $172,618
25 Portland, Oregon $57,366 ~ $172,114
26 Sacramento, California $57,280 ~ $171,856
27 Santa Ana, California $57,270 ~ $171,828
28 Atlanta, Georgia $57,248 ~ $171,760
29 Honolulu, Hawaii $56,599 ~ $169,814
30 Anaheim, California $56,576 ~ $169,744
31 Colorado Springs, Colorado $55,471 ~ $166,430
32 Henderson, Nevada $54,979 ~ $164,952
33 Long Beach, California $54,399 ~ $163,212
34 Minneapolis, Minnesota $53,995 ~ $162,002
35 Charlotte, North Carolina $53,715 ~ $161,162
36 Reno, Nevada $53,571 ~ $160,730
37 Nashville, Tennessee $53,473 ~ $160,434
38 Durham, North Carolina $53,371 ~ $160,128
39 Boise City, Idaho $53,313 ~ $159,954
40 Los Angeles, California $53,129 ~ $159,402
41 Phoenix, Arizona $53,104 ~ $159,328
42 Bakersfield, California $52,898 ~ $158,710
43 Irving, Texas $52,885 ~ $158,670
44 Mesa, Arizona $52,758 ~ $158,290
45 North Las Vegas, Nevada $52,627 ~ $157,898
46 Fort Worth, Texas $51,383 ~ $154,164
47 New York, New York $51,046 ~ $153,154
48 Stockton, California $50,789 ~ $152,382
49 Port St. Lucie, Florida $49,947 ~ $149,856
50 Chicago, Illinois $49,644 ~ $148,948
51 St. Paul, Minnesota $49,312 ~ $147,950
52 Las Vegas, Nevada $49,184 ~ $147,568
53 Tampa, Florida $48,562 ~ $145,702
54 St. Petersburg, Florida $47,824 ~ $143,486
55 Garland, Texas $47,815 ~ $143,458
56 Omaha, Nebraska $47,487 ~ $142,476
57 Glendale, Arizona $47,062 ~ $141,200
58 Madison, Wisconsin $46,985 ~ $140,968
59 Dallas, Texas $46,743 ~ $140,242
60 Orlando, Florida $46,271 ~ $138,828
61 Arlington, Texas $46,134 ~ $138,416
62 Miami, Florida $45,752 ~ $137,270
63 Jacksonville, Florida $45,375 ~ $136,138
64 Lincoln, Nebraska $45,362 ~ $136,100
65 Albuquerque, New Mexico $45,267 ~ $135,814
66 Fresno, California $45,064 ~ $135,206
67 Oklahoma City, Oklahoma $44,672 ~ $134,030
68 Indianapolis, Indiana $44,415 ~ $133,258
69 Lexington, Kentucky $44,257 ~ $132,784
70 Pittsburgh, Pennsylvania $44,142 ~ $132,438
71 Richmond, Virginia $43,762 ~ $131,300
72 Kansas City, Missouri $43,479 ~ $130,450
73 Corpus Christi, Texas $43,421 ~ $130,276
74 Spokane, Washington $43,340 ~ $130,032
75 Houston, Texas $41,754 ~ $125,274
76 Norfolk, Virginia $41,584 ~ $124,764
77 Columbus, Ohio $41,563 ~ $124,700
78 San Antonio, Texas $41,544 ~ $124,644
79 Greensboro, North Carolina $41,161 ~ $123,494
80 Louisville, Kentucky $40,988 ~ $122,976
81 Wichita, Kansas $40,850 ~ $122,562
82 Laredo, Texas $40,476 ~ $121,440
83 Philadelphia, Pennsylvania $40,197 ~ $120,604
84 Baltimore, Maryland $39,715 ~ $119,158
85 Winston-Salem, North Carolina $39,455 ~ $118,378
86 El Paso, Texas $38,208 ~ $114,634
87 Fort Wayne, Indiana $38,088 ~ $114,276
88 Tulsa, Oklahoma $37,877 ~ $113,642
89 St. Louis, Missouri $37,493 ~ $112,490
90 Tucson, Arizona $37,135 ~ $111,416
91 New Orleans, Louisiana $37,050 ~ $111,160
92 Lubbock, Texas $36,297 ~ $108,902
93 Cincinnati, Ohio $36,206 ~ $108,628
94 Newark, New Jersey $35,875 ~ $107,636
95 Milwaukee, Wisconsin $35,324 ~ $105,984
96 Memphis, Tennessee $34,263 ~ $102,798
97 Buffalo, New York $30,969 ~ $92,916
98 Toledo, Ohio $30,865 ~ $92,604
99 Cleveland, Ohio $26,025 ~ $78,082
100 Detroit, Michigan $25,384 ~ $76,160

各州中产标准

美国各州中产收入排名 2025
排名 收入范围
1 Massachusetts $66,565 ~ $199,716
2 New Jersey $66,514 ~ $199,562
3 Maryland $65,779 ~ $197,356
4 New Hampshire $64,552 ~ $193,676
5 California $63,674 ~ $191,042
6 Hawaii $63,542 ~ $190,644
7 Washington $63,064 ~ $189,210
8 Utah $62,274 ~ $186,842
9 Colorado $61,934 ~ $185,822
10 Connecticut $61,104 ~ $183,330
11 Virginia $59,948 ~ $179,862
12 Alaska $57,748 ~ $173,262
13 Minnesota $56,718 ~ $170,172
14 Rhode Island $56,642 ~ $169,944
15 New York $54,725 ~ $164,190
16 Delaware $54,235 ~ $162,722
17 Vermont $54,135 ~ $162,422
18 Illinois $53,532 ~ $160,612
19 Oregon $53,435 ~ $160,320
20 Arizona $51,538 ~ $154,630
21 North Dakota $51,012 ~ $153,050
22 Nevada $50,904 ~ $152,728
23 Texas $50,515 ~ $151,560
24 Idaho $49,956 ~ $149,884
25 Georgia $49,750 ~ $149,264
26 Wisconsin $49,749 ~ $149,262
27 Nebraska $49,722 ~ $149,180
28 Pennsylvania $49,211 ~ $147,648
29 Maine $49,150 ~ $147,466
30 Florida $48,869 ~ $146,622
31 Wyoming $48,272 ~ $144,830
32 South Dakota $47,869 ~ $143,620
33 Iowa $47,617 ~ $142,866
34 Montana $47,198 ~ $141,608
34 North Carolina $47,198 ~ $141,608
36 Kansas $46,884 ~ $140,666
37 Indiana $46,313 ~ $138,954
38 Michigan $46,117 ~ $138,366
39 Missouri $45,692 ~ $137,090
40 South Carolina $45,198 ~ $135,608
41 Ohio $45,175 ~ $135,538
42 Tennessee $45,083 ~ $135,262
43 New Mexico $41,508 ~ $124,536
44 Alabama $41,471 ~ $124,424
45 Oklahoma $41,421 ~ $124,276
46 Kentucky $40,741 ~ $122,236
47 Arkansas $39,129 ~ $117,400
48 Louisiana $38,815 ~ $116,458
49 West Virginia $37,295 ~ $111,896
50 Mississippi $36,132 ~ $108,406

讨论

看到这里,你的收入还在“中产”范围内吗?还是已经在“上岸”或“退场”的路上?评论区聊聊吧!

来源:SmartAsset,封面图Credit:Money

63881 150 203 482
 

热门评论 1

猫咪森林

: 😂明明这么点收入过得紧巴巴的,给你扣个中产的帽子让你好受一点。其实就是低产

2025-03-01
删除 | 举报 | 63 | 回复

最新评论 203

Summer017417

: 关键是收入是W2 还是其他 只有W2就是中产韭菜 如果主要收入是其他被动收入 那就不是

2025-03-14
删除 | 举报 | 1 | 回复
Scropio天蝎

: 在本洲勉勉强强挤进中产?[捂脸哭][捂脸哭]

2025-03-05
删除 | 举报 | | 回复
虾籽布蕾云吞面

: 低产福利杠杠的,高产收入杠杠的,中产纳税杠杠的[流泪]

2025-03-05
删除 | 举报 | 2 | 回复
babygirlss

: 看数字我决对是妥妥的中产,但每月after所有的税收与消费开支好像有点距离[捂脸哭]比上不足比下还是有余的,新的一年继续好好攒钱好好消费生活必竟我还是很年轻的[比心]

2025-03-04
删除 | 举报 | | 回复
池悠月2020

: 税后?

2025-03-03
删除 | 举报 | 1 | 回复
太浩湖的萨摩耶

: 这是整个家庭收入还是单人收入?

2025-03-02
删除 | 举报 | 2 | 回复
BBG0

: 没错,这个区间的上限作为中产标准的下限还差不多

2025-03-02
删除 | 举报 | 1 | 回复
weimq

: 这里所谓中产标准的下限为贫困线,上限为中产的下限,这样看起来就比较合理了。

2025-03-02
删除 | 举报 | 4 | 回复
ttkxa

: 个人的话这个还行

2025-03-02
删除 | 举报 | | 回复
火电太燥

: 这是月收入对吧

2025-03-02
删除 | 举报 | | 回复
Barbara8090

: 哈哈 10来万也是中产。扣完还剩下个屁

2025-03-02
删除 | 举报 | 4 | 回复
LILI1031

: 以前去超市,100块可以几乎买一车了,现在没有3/500都下不来

2025-03-02
删除 | 举报 | 12 | 回复
Jasonworld

: 我觉得我是低产,贫困户

2025-03-02
删除 | 举报 | 4 | 回复
momo2235

: 什么时候高产真正交税了,不想着办法避税避到一年比我一个月交的都少的时候,中产的压力才会变小…当然了,当这个国家总统是著名的避税代表人物的时候,中产就好好受着吧

2025-03-02
删除 | 举报 | 8 | 回复
jiucaihezi

: 努力💪

2025-03-02
删除 | 举报 | 1 | 回复
龙崽蛋蛋

: 對中產是否有誤解

2025-03-02
删除 | 举报 | 4 | 回复
花开远远

: 家庭收入都这么低吗,很不可思议啊

2025-03-02
删除 | 举报 | 2 | 回复
牛牛哒

: 又拖后腿了

2025-03-02
删除 | 举报 | | 回复
芝芝的麻麻88

: 什么啊 纽约5-15是中产[笑哭][笑哭] 看看现在物价,低于10万生活在纽约都算贫困了吧[捂脸哭][捂脸哭]

2025-03-02
删除 | 举报 | 6 | 回复
欧买家

: 大家看看就好了 不必认真对号入座 管他中产还是低收入[呲牙]

2025-03-02
删除 | 举报 | | 回复

扫码下载APP