Van Clef & Arpels全面涨价!
速报!!!奢侈品频频涨价真的都快要涨麻了!!这次是梵克雅宝💍!
梵克雅宝于2025年4月25日正式启动全球调价,涨幅因地区和系列差异显著。
美国市场平均上涨4.8%,主攻经典系列Alhambra(四叶草)、Perlée(圆珠万花筒)和Frivole(灵动花瓣)。
其中🍀Alhambra系列领跑涨价潮!美国区涨幅从0.9%到14.3%不等,欧洲区则集中在0.9%-10.8%。绿松石与珍珠母贝成“涨价王”,尤其在美国,一款镶钻绿松石黄金耳环价格飙升14.3%(18,800→21,500美元),欧洲同系列耳环也上涨10.8%(20,200→22,400欧元)。
欧洲市场呈现“选择性涨价”!部分Alhambra单品(如全钻戒指、10颗钻项链)价格纹丝不动,而美国同类产品则普遍上涨。稀有宝石成涨价推手,镶嵌罕见宝石的款式涨幅更猛,印证珠宝行业“材质溢价”趋势。
此次调价虽让藏家与新手买家荷包吃紧,却与奢侈品行业周期性涨价策略一致,进一步强化品牌高端定位。
一起来看看我们国人最爱的四叶草和万花筒这两个系列的价格涨幅吧!
Alhambra四叶草系列
四叶草手链
美国价格
| 四叶草手链(美国) | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
| 小单花白贝母 | $1,420 | $1,540 | 8.4% |
| 小单花白金满钻 | $3,400 | $3,500 | 2.9% |
| 五花白贝母 | $4,600 | $5,050 | 9.8% |
| 五花红玉髓 | $5,050 | $5,300 | 4.9% |
| 五花蓝玛瑙 | $5,250 | $5,550 | 5.7% |
| 五花孔雀石 | $5,300 | $6,000 | 13.2% |
| 五花蓝玉髓 | $5,550 | $5,850 | 5.4% |
| 五花玫瑰金镭射 | $4,900 | $5,550 | 13.2% |
| 五花黄金镭射 | $6,150 | $6,850 | 11.3% |
| 五花白金镭射 | $6,650 | $7,250 | 9% |
| 五花黄金满钻 | $30,500 | $31,900 | 4.5% |
| 五花白金满钻 | $32,400 | $33,800 | 4.3% |
| 白金满钻小六花 | $11,300 | $11,700 | 3.5% |
欧洲价格
| 四叶草手链(欧洲) | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
| 小单花白贝母 | €1,530 | €1,600 | 4.5% |
| 小单花白金满钻 | €3,650 | €3,650 | / |
| 五花白贝母 | €4,950 | €5,250 | 6% |
| 五花红玉髓 | €5,450 | €5,500 | 0.9% |
| 五花蓝玛瑙 | €5,650 | €5,750 | 1.7% |
| 五花孔雀石 | €5,700 | €6,300 | 10.5% |
| 五花蓝玉髓 | €5,950 | €6,100 | 2.5% |
| 五花玫瑰金镭射 | €5,250 | €5,750 | 9.5% |
| 五花黄金镭射 | €6,600 | €7,100 | 7.5% |
| 五花白金镭射 | €7,150 | €7,550 | 5.5% |
| 五花黄金满钻 | €32,800 | €33,300 | 1.5% |
| 五花白金满钻 | €34,800 | €35,300 | 1.4% |
| 白金满钻小六花 | €12,200 | €12,200 | / |
四叶草项链
美国价格
| 四叶草项链(美国) | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
| 小花红玉髓 | $1,740 | $1,790 | 2.8% |
| 小花白金满钻 | $3,600 | $3,700 | 4.9% |
| 白贝母 | $2,830 | $3,100 | 5.7% |
| 孔雀石 | $3,300 | $3,650 | 10.6% |
| 红玉髓 | $3,150 | $3,200 | 1.5% |
| 黄金镭射 | $3,800 | $4,150 | 9.2% |
| 白金镭射 | $4,150 | $4,400 | 6% |
| 十花白贝母 | $8,900 | $9,150 | 2.8% |
欧洲价格
| 四叶草项链(欧洲) | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
| 小花红玉髓 | €1,860 | €1,860 | / |
| 小花白金满钻 | €3,850 | €3,850 | / |
| 白贝母 | €3,050 | €3,200 | 4.9% |
| 孔雀石 | €3,500 | €3,800 | 8.5% |
| 红玉髓 | €3,350 | €3,350 | / |
| 黄金镭射 | €4,100 | €4,350 | 6% |
| 白金镭射 | €4,450 | €4,600 | 3.3% |
| 十花白贝母 | €9,550 | €10,100 | 5.7% |
Perlée万花筒系列
美国价格
| Perlée系列(美国) | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 涨价前 | 现价 | 涨幅 |
| 黄金滚珠戒指 | $820 | $850 | 3.6% |
| 玫瑰金滚珠戒指 | $820 | $850 | 3.6% |
| 白金滚珠戒指 | $870 | $890 | 2.2% |
| 标志戒指黄金 | $2,680 | $2,760 | 2.9% |
| 标志戒指玫瑰金 | $2,680 | $2,760 | 2.9% |
| 标志戒指白金 | $2,830 | $2,920 | 3.1% |
| 黄金双排镶钻 | $9,600 | $9,900 | 3.1% |
| 玫瑰金双排镶钻 | $9,600 | $9,900 | 3.1% |
| 白金双排镶钻 | $10,200 | $10,500 | 2.9% |
| Clovers黄金中号戒指 | $12,300 | $12,700 | 3.2% |
| Clovers玫瑰金中号戒指 | $12,300 | $12,700 | 3.2% |
| Clovers白金金中号戒指 | $13,100 | $13,500 | 3.0% |
| 黄金五排镶钻戒指 | $11,200 | $11,600 | 3.5% |
| 玫瑰金五排镶钻 | $11,200 | $11,600 | 3.5% |
| 白金五排镶钻 | $11,900 | $12,300 | 3.3% |
| Clovers手镯中号黄金 | $28,800 | $29,700 | 3.1% |
| 黄金万花筒项链 | $5,100 | $5,250 | 2.9% |
| 白金万花筒项链 | $5,450 | $5,600 | 2.7% |
欧洲地区万花筒系列均未涨价
————————————————————
💸虽然钱包缩水让人肉疼,但梵克雅宝这波涨价倒是一点不意外!
毕竟年年涨才是奢侈品界的常规操作,越贵反而越让人想早点下手,这是什么找虐体质?🤣
最新评论 38
: 什么都涨 什么都涨
: dhgate救一下啊 dhgate救一下啊
: 讚 讚
: 涨吧随你怎么涨,跟我没半毛钱关系
涨吧随你怎么涨,跟我没半毛钱关系
: Resale升值才算升值
Resale升值才算升值
: 工薪阶层小老百姓不值得把钱花在虚头巴脑的东西上 工薪阶层小老百姓不值得把钱花在虚头巴脑的东西上
: 反正五花、六花、瓢虫系列都有了。我现在对这个牌子审美疲劳,不想在花钱买他家的东西 反正五花、六花、瓢虫系列都有了。我现在对这个牌子审美疲劳,不想在花钱买他家的东西
: 放在抽屜裡,沒有賣掉的話,也算發財了嗎?如果賣掉是用二手貨價格賣,這樣會讓主人掙很多錢嗎?我純屬好奇問問。我沒有投資這方面。 放在抽屜裡,沒有賣掉的話,也算發財了嗎?如果賣掉是用二手貨價格賣,這樣會讓主人掙很多錢嗎?我純屬好奇問問。我沒有投資這方面。
: 涨吧~钱包就会很安全
涨吧~钱包就会很安全
: 涨得还不够多!反正富人怎么涨都买得起,穷人再便宜也不会买。 涨得还不够多!反正富人怎么涨都买得起,穷人再便宜也不会买。
: 谢谢分享
去年年底旅游时在导购的劝说下买了项链与手链,没想到真被她说中了会升值👍 谢谢分享
去年年底旅游时在导购的劝说下买了项链与手链,没想到真被她说中了会升值👍
: 越涨越不买 越涨越不买
: I. I’m écu I. I’m écu
: 几年前还能买得起买了几个今年彻底买不起了
几年前还能买得起买了几个今年彻底买不起了
: “越贵反而越让人想早点下手”只是资本对人pua洗脑后的结果。同理还有还有什么爱马仕的社交属性,想买理财不如买香奈儿等 “越贵反而越让人想早点下手”只是资本对人pua洗脑后的结果。同理还有还有什么爱马仕的社交属性,想买理财不如买香奈儿等
: 不买 不买
: 几十到几百块钱进货的石头,转身一变$5000卖给你
,就是恶心🤮 几十到几百块钱进货的石头,转身一变$5000卖给你
,就是恶心🤮
: 涨呗 穷人富人 差的都不是那涨的一千多块钱¯\_(ツ)_/¯ 涨呗 穷人富人 差的都不是那涨的一千多块钱¯\_(ツ)_/¯
: 与我无关,因为我穷,是我的错。 与我无关,因为我穷,是我的错。
: 真不明白拿什么勇气敢卖这个价格,材质非常廉价🙄 真不明白拿什么勇气敢卖这个价格,材质非常廉价🙄