根据美国移民与海关执法局(ICE)2023年最新数据,美国当前大约有150万名国际学生持F-1或M-1签证在读,其中F-1签证是最常见的学生签证类型,适用于高校学生、访问学者以及实习生。
2022年,有近140万人持F-1签证正在攻读学位,不过因为有些人可能同时读多个学位,这一数据存在重复计算的可能性。
虽然哈佛、耶鲁等私立大学每年吸引大量留学生,但美国的大型公立大学同样接纳了数量庞大的国际生。
换句话说,留学生分布不仅集中在名校,更广泛遍布全美各地的高校。而且有相当一部分人并不是坐在课堂上,而是在企业里实习、工作。
以哥伦比亚大学为例,2023年在读国际学生人数接近14,000人,但另外还有约6,500人是以培训项目(通常是OPT或CPT)身份留在美国,此外还有大约3,000名国际学者。这也就是说,持F-1签证的人群中,很多其实已经不在“校园里”。
获得F-1签证人数最多的前500所大学,总共接纳了超过120万名国际学生。这类签证主要是为了攻读副学士、学士、硕士或博士学位,其中大部分人集中在本科和硕士阶段。
谁是“留学生最密集”的大学?
如果你以为哈佛、耶鲁才是国际学生的首选,那你可能要重新认识一下现实了——实际上,纽约大学(NYU)才是当今美国“留学生最多”的校园!
2023年数据,纽约大学主校区当年共发出了近25,000份F-1学生签证,布鲁克林校区也有约7,500人拿到F-1签证,加起来接近3万名国际生——几乎相当于一个小城市的人口!
国际生最多的私立大学
除了NYU,其他留学生“扎堆”的高校也都集中在大城市:
- 波士顿的东北大学(Northeastern University)
- 纽约的哥伦比亚大学(Columbia University)
- 洛杉矶的南加州大学(University of Southern California, 简称USC)
这些学校不仅地理位置优越,就业机会多,而且拥有成熟的国际学生支持体系,自然吸引了全球申请者的目光。这些高校也往往与高科技、金融、媒体等热门行业深度绑定,为留学生提供了大量实习与就业资源,是不少人眼中的“跳板型学校”。
哈佛大学在2023年只排在全美第21位,甚至在波士顿本地也只能排第三,落后于东北大学和波士顿大学。
根据官方数据,哈佛在2023年共接收了约9,700名持F-1签证的国际学生,比起纽约大学接近3万人的体量,可以说是相对“低调”。
国际生最多的公立大学
除了前面提到的纽约大学、哥大和南加大,其实一些美国大型公立大学也吸引了大量留学生。比如:
- 亚利桑那州立大学(Arizona State University):2023年有近18,000名国际学生,位列全美第五。
- 伊利诺伊大学香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)
- 北德克萨斯大学(University of North Texas)
- 普渡大学(Purdue University, Indiana)
这些学校地处成本较低的地区,提供较多的STEM专业和奖学金,成为很多留学生的“性价比首选”。
美国留学生分布图
| 2023 美国留学生分布Top 50 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 大学 | University | 国际生 |
| #1 | 纽约大学 | New York University | 24,921 |
| #2 | 东北大学 | Northeastern University | 23,711 |
| #3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in NYC | 22,982 |
| #4 | 南加州大学 | University of Southern California | 19,985 |
| #5 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State university | 17,953 |
| #6 | 伊利诺伊大学 | University of Illinois | 16,418 |
| #7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 16,414 |
| #8 | 波士顿大学 | Boston University | 15,930 |
| #9 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 13,100 |
| #10 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 13,082 |
| #11 | 普渡大学 | Purdue University | 13,033 |
| #12 | 密歇根大学 | University of Michigan | 12,952 |
| #13 | 华盛顿大学 | University Of Washington | 11,774 |
| #14 | 宾夕法尼亚大学 | University Of Pennsylvania | 11,563 |
| #15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | 11,112 |
| #16 | 德州大学达拉斯分校 | The University Of Texas At Dallas | 10,929 |
| #17 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 10,796
|
| #18 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 10,630 |
| #19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 10,249 |
| #20 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | 10,240 |
| #21 | 哈佛大学 | Harvard University | 9,740 |
| #22 | 德州大学阿灵顿分校 | The University Of Texas At Arlington | 9,662 |
| #23 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 9,400 |
| #24 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | 9,029 |
| #25 | 纽约州立大学布法罗分校 | State University Of New York At Buffalo | 8,819 |
| #26 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute Of Technology | 8,678 |
| #27 | 坎伯兰大学 | University Of The Cumberlands | 8,551 |
| #28 | 芝加哥大学 | The University Of Chicago | 8,261 |
| #29 | 南佛罗里达大学 | University Of South Florida | 7,880 |
| #30 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 7,736 |
| #31 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 7,704 |
| #32 | 特里尼大学 | Trine University | 7,449 |
| #33 | 杜克大学&医疗系统 | Duke University, & Health Sys. | 7,409 |
| #34 | 明尼苏达大学 | University Of Minnesota | 7,402 |
| #35 | 佛罗里达大学 | University Of Florida | 7,142 |
| #36 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University-Homewood Campus | 7,125 |
| #37 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University Of Texas At Austin | 6,908 |
| #38 | 西北大学 | Northwestern University | 6,860 |
| #39 | 印第安纳大学 | Indiana University | 6,795 |
| #40 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University In St. Louis | 6,651 |
| #41 | 辛辛那提大学 | University Of Cincinnati | 6,626 |
| #42 | 斯坦福大学 | Stanford University | 6,612 |
| #43 | 马里兰大学 | University Of Maryland | 6,469 |
| #44 | 伊利诺立大学芝加哥分校 | University Of Illinois At Chicago | 6,311 |
| #45 | 新泽西州立大学罗格斯大学 | Rutgers, The State University Of New Jersey | 6,206 |
| #46 | 雪城大学 | Syracuse University | 6,197 |
| #47 | 罗切斯特大学 | University Of Rochester | 5,951 |
| #48 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute Of Technology | 5,944 |
| #49 | 休斯顿大学 | University Of Houston-System | 5,806 |
| #50 | 新学院(纽约) | The New School | 5,804 |
| 其他知名大学国际学生数量 | |||
| 普林斯顿大学 | Princeton University | 3,003 | |
| 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 5,474 | |
| 耶鲁大学 | Yale University | 5,543 | |
| 加州理工学院 | California Institute of Technology | 1,359 | |
| 布朗大学 | Brown University | 3,115 | |
| 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 2,068 | |
| 莱斯大学 | Rice University | 3,272 | |
| 范德堡大学 | Vanderbilt University | 2,506 | |
| 埃默里大学 | Emory University | 3,583 | |
| 乔治城大学 | Georgetown University | 3,412 | |
| 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 3,445 | |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | 3,509 | |
| 波士顿学院 | Boston College | 2,619 | |
| 塔夫茨大学 | Tufts University | 2,053 | |
| 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 5,405 | |
| 威廉玛丽学院 | William & Mary | 808 | |
| 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 5,659 | |
| 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University,SUNY | 5,186 | |
| 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst | 5,617 | |
| 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 558 | |
| 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 2,200 | |
| 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 4,985 | |
来源:usatoday,DHS
最新评论 6
: 考虑到天气肯定首选加州 考虑到天气肯定首选加州
: SBU裡5659國際生有一半來自咖喱村 SBU裡5659國際生有一半來自咖喱村
: 没我的学校 没我的学校
: UTD
UTD
: 我们牛逼的休斯顿社区学院也有四五千个国际生 我们牛逼的休斯顿社区学院也有四五千个国际生
: 众所周知,纽大和哥大是曼哈顿的两大——房地产巨头![[笑哭]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_xiaoku@2x.png?v=1)
它们是懂做生意的,有很多镀金项目和cash cow的赛道赚别国有钱人的钱
当年那个刘QJ就是在哥大镀金,结果和在哥大街对面巴纳德学院做交换生的奶茶妹搞上了![[笑哭]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_xiaoku@2x.png?v=1)
加上纽约这个location,很多人想着毕业更多机会发展,天时地利让这俩学校赚钱了属于是![[捂脸哭]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_wulianku@2x.png?v=1)
众所周知,纽大和哥大是曼哈顿的两大——房地产巨头![[笑哭]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_xiaoku@2x.png?v=1)
它们是懂做生意的,有很多镀金项目和cash cow的赛道赚别国有钱人的钱
当年那个刘QJ就是在哥大镀金,结果和在哥大街对面巴纳德学院做交换生的奶茶妹搞上了![[笑哭]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_xiaoku@2x.png?v=1)
加上纽约这个location,很多人想着毕业更多机会发展,天时地利让这俩学校赚钱了属于是![[捂脸哭]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_wulianku@2x.png?v=1)