
回国机票(直飞)/ 回国信息
- 长荣航空6月2日-9月12日将在台北桃园-西雅图原来每周10班的基础上增至每周12班。
- 美联航宣布2025年5月起开通洛杉矶至北京的直飞航线,计划每周三班。美联航时隔15年后恢复洛杉矶国际机场(LAX)至北京首都国际机场(PEK)的直飞航班。这条新航线预计将于5月初开通,每周运营3班,由波音787-9执飞,并提供全年服务。
- 旧金山 - 北京航班增加。旧金山至北京的航班将增加班次,同时执飞机型将升级为波音777-200,为乘客提供更舒适的飞行体验。
- 达美航空宣布将于2025年6月重启洛杉矶至上海的直飞航线,初期每周三班。
- 国泰航空将于2025年4月24日起开通从达拉斯至中国香港的直飞航班。
- 中美航班价格信息请点击>>
国内航空公司:
航线 | 航班计划 |
中国航空 | 中国航空 |
洛杉矶-北京(CA988) | 每周1班:周日 |
北京-洛杉矶(CA987) | 每周1班:周日 |
洛杉矶-北京(CA984) | 每周3班:周一四五 |
北京-洛杉矶(CA983) | 每周3班:周一四五 |
洛杉矶-深圳(CA770) | 每周1班:周二 |
深圳-洛杉矶(CA769) | 每周1班:周二 |
纽约-北京(CA982) | 每周5班:周一二四六日 |
北京-纽约(CA981) | 每周5班:周一三五六日 |
旧金山-北京(CA986) | 每周2班:周三六 |
北京-旧金山(CA985) | 每周2班:周三六 |
华盛顿-北京(CA818) | 每周2班:周二六(经停洛杉矶) |
北京-华盛顿(CA817) | 每周2班:周二六 |
东方航空 | 东方航空 |
纽约-上海(MU588) | 每周2班:周一三 |
上海-纽约(MU587) | 每周2班:周二日 |
洛杉矶-上海(MU586) | 每周7班:周一二三四五六日 |
上海-洛杉矶(MU583) | 每周7班:周一二三四五六日 |
旧金山-上海(MU590) | 每周3班:周一四六 |
上海-旧金山(MU589) | 每周3班:周一四六 |
南方航空 | 南方航空 |
洛杉矶-广州(CZ328) | 每周5班:周一三五六日 |
广州-洛杉矶(CZ327) | 每周5班:周一三五六日 |
纽约-广州(CZ600) | 每周1班:周六 |
广州-纽约(CZ699) | 每周1班:周四 |
旧金山-武汉(CZ660) | 每周2班:周二五 |
武汉-旧金山(CZ659) | 每周2班:周一四 |
旧金山-广州(CZ658) | 每周2班:周三日 |
广州-旧金山(CZ657) | 每周2班:周二六 |
墨西哥城-深圳(CZ8032) | 每周2班:周三日(经停蒂华纳) |
深圳-墨西哥城(CZ8031) | 每周2班:周二六 |
厦门航空 | 厦门航空 |
洛杉矶-厦门(MF830) | 每周3班:周二四日 |
厦门-洛杉矶(MF829) | 每周3班:周二四日 |
纽约-福州(MF850) | 每周2班:周一五 |
福州-纽约(MF849) | 每周2班:周一五 |
海南航空 | 海南航空 |
波士顿-北京(HU730) | 每周3班:周三五日(经停布鲁塞尔) |
北京-波士顿(HU729) | 每周3班:周三五日 |
西雅图-北京(HU496) | 每周2班:周二六 |
北京-西雅图(HU495) | 每周2周:周二六 |
西雅图-重庆(HU446) | 每周1班:周四 |
重庆-西雅图(HU445) | 每周1班:周四 |
墨西哥城-北京(HU7926) | 每周7班:周一三五六日(经停蒂华纳) |
北京-墨西哥城(HU7925) | 每周7班:周一三五六日(经停蒂华纳) |
四川航空 | 四川航空 |
洛杉矶-成都(3U838) | 每周3班:周二五日(经停杭州) |
成都-洛杉矶(3U837) | 每周3班:周二五日 |
中国香港航空公司
航线 | 航班计划 |
国泰航空 | 国泰航空 |
达拉斯-香港(CX897) | 2025.4.24起 每周4班:周一二四六 |
香港-达拉斯(CX898) | 2025.4.24起 每周4班:周一二四六 |
中国台湾航空公司
航线 | 航班计划 |
长荣航空 | 长荣航空 |
西雅图-台北桃园(BR023) | 2025.6.2-9.12 每周增至12班 |
台北桃园-西雅图(BR024) | 2025.6.2-9.12 每周增至12班 |
美国航空公司
航线 | 航班计划 |
美联航 | 美联航 |
旧金山-上海(UA857) | 每周7班:周一二三四五六日 |
上海-旧金山(UA858) | 每周7班:周一二三四五六日 |
旧金山-北京(UA888) | 每周7班:周一二三四五六日 |
北京-旧金山(UA889) | 每周7班:周一二三四五六日 |
洛杉矶-上海 (UA198) | 每周7班:周一二三四五六日 |
上海-洛杉矶 (UA199) | 每周7班:周一二三四五六日 |
洛杉矶-北京(UA771) | 2025.05起 每周3班:周二四六 |
北京-洛杉矶(UA772) | 2025.05起 每周3班:周一四六 |
达美航 | 达美航 |
西雅图-上海(DL281) | 每周7班:周一二三四五六日 |
上海-西雅图(DL282) | 每周7班:周一二三四五六日 |
底特律-上海(DL389) | 每周7班:周一二三四五六日 |
上海-底特律(DL388) | 每周7班:周一二三四五六日 |
洛杉矶-上海(DL 39) | 2025.06起 每周3班:周三五七 |
上海-洛杉矶(DL 38) | 2025.06起 每周3班:周一四六 |
美国航 | 美国航 |
达拉斯-上海(AA127) | 每周7班:周一二三四五六日 |
上海-达拉斯(AA128) | 每周7班:周一二三四五六日 |
- 自3月31日起,美国交通部将允许中方航司运营每周50个中美往返直飞航班。
最新回国机票信息:
回国机票 美国直飞中国大陆(价格为单程参考价) | |||||
---|---|---|---|---|---|
航班 | 来往目的地 | 3月 | 4月 | 5月 | |
CA988 | 洛杉矶-北京 | $628起 | $686起 | $767起 | |
CA984 | 洛杉矶-北京 | $628起 | $628起 | $767起 | |
CA770 | 洛杉矶-深圳 | $546起 | $498起 | $767.4起 | |
CA982 | 纽约-北京 | $759.5起 | $728.3起 | $959.5起 | |
CA986 | 旧金山-北京 | $611起 | $611起 | $1003起 | |
CA818 | 华盛顿-北京 | $742.5起 | $742.5起 | $1133.5起 | |
MU588 | 纽约-上海 | $988起 | $930起 | $1178起 | |
MU586 | 洛杉矶-上海 | $650起 | $621起 | $635起 | |
MU590 | 旧金山-上海 | $766起 | $722起 | $722起 | |
CZ328 | 洛杉矶-广州 | $556.24起 | $529.89起 | $569.67起 | |
CZ600 | 纽约-广州 | $698.3起 | $656.22起 | $822.1起 | |
CZ660 | 旧金山-武汉 | $537.11起 | $473.59起 | $609.58起 | |
CZ658 | 旧金山-广州 | $537.11起 | $560.10起 | $637.11起 | |
CZ8032 | 墨西哥城-深圳 | $1036.80起 | $1029.44起 | $1043起 | |
MF830 | 洛杉矶-厦门 | $669.62起 | $581.94起 | $673.17起 | |
MF850 | 纽约-福州 | $669.62起 | $1039.19起 | $1200.31起 | |
HU730 | 波士顿-北京 | $619起 | $635起 | $778起 | |
HU496 | 西雅图-北京 | $577起 | $430起 | $530起 | |
HU446 | 西雅图-重庆 | $414起 | $421起 | $518起 | |
HU7926 | 墨西哥城-北京 | $987.93起 | $1018起 | $1019起 | |
3U838 | 洛杉矶-成都 | $537起 | $537起 | $617起 | |
CX897 | 达拉斯-香港 | / | $694起 | $1067起 | |
BR023 | 西雅图-台北桃园 | / | / | / | |
UA857 | 旧金山-上海 | $732.18起 | $726.11起 | $835.99起 | |
UA888 | 旧金山-北京 | $622.90起 | $617.64起 | $625.41起 | |
UA198 | 洛杉矶-上海 | $622.9起 | $533.88起 | $835.99起 | |
UA771 | 洛杉矶-北京 | / | / | $641.93起 | |
DL281 | 西雅图-上海 | $604起 | $499起 | $628起 | |
DL389 | 底特律-上海 | $654起 | $523起 | $688起 | |
AA127 | 达拉斯-上海 | $973起 | $628起 | $602起 |
价格实时变化,请以买票时为准
美国飞中国什么时候最便宜?
美国直飞中国的航班每年的4,5月份以及10月份平均价格较低,暑期的价格较贵。
中美直飞航班增加
中美直飞航班什么时候可以增加?目前,美国主要的几家航空公司和航空工会敦促拜登政府暂停批准中美之间增加航班,理由是中国政府实施“破坏性反竞争政策”。
购买机票哪些网站最划算?
中美直飞航班飞机安全信息
近来,各大航空公司的航班安全问题引起了大家的广泛重视。大家在购买机票之前也可以仔细查询一下航公公司的信息以及飞机的机型等,做出合理的选择。
回国转机攻略
美国回国直飞的航班目前还十分的有限,所以转机回国无论是在价格上还是数量上都非常具有优势。以下是为大家总结的热门转机回国地点和转机回国政策:
回国签证
美国护照十年签证已于2023年3月15日恢复。
最新回国签证申请要求 + 申办中国签证常见问题解答(2023年3月13日更新)
回国隔离入境检测政策(已经全部取消)
自2023年11月1日零时起,出入境人员免于填报《中华人民共和国出/入境健康申明卡》,即不再需要填写海关黑码;
如有发热、咳嗽、呼吸困难、呕吐、腹泻、皮疹、不明原因皮下出血等传染病症状,或已经诊断患有传染性疾病的出入境人员须主动向海关进行健康申报,并配合海关做好体温检测、流行病学调查、医学排查、采样检测等卫生检疫工作。如有隐瞒或逃避检疫的,将承担相应法律责任;引起检疫传染病传播或者有传播严重危险的,承担相应刑事责任。
此外,2023年8月30日起,来华人员无需进行入境前新冠病毒核酸或抗原检测,回国隔离也已于2023年1月8日取消。
相关新闻:
热门评论 1
:家人们!保存后VX扫一扫,加快报小编微信,低价机票、回国资讯秒Get![[胜利]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_shengli@2x.png?v=1)
回复 @你有什么可豪横的你们都是牛逼得:我刚扫的,可以滴,加了后等通过应该就可以
回复 @你说的都对的:太多人加了
最新评论 3910
:什么时候有芝加哥直飞北京上海的航班啊
:芝加哥不能直飞吗
:川航四月一日开始不经停杭州
:满屏的芝加哥加我一个![[二哈]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_erha@2x.png?v=1)
:美东回国真是太辛苦,直飞没几个还一到暑假就死贵。去年暑假我老公带我儿子从英国转的机,顺便玩了几天,我从台湾转的机回去,然后我带我儿子从韩国转机回美国,然后就是我儿子正好绕地球飞了一圈
:好消息
:美联航直飞北京的超经也是120°的么?如果是可太好了 省了我大钱了![[笑哭]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_xiaoku@2x.png?v=1)
现在商务舱贵到不行 超经120°是最实惠的选择了
回复 @lazycoconut:我现在都是飞那个zipair的full flat 往返也是3000多🔪还能接受 日本转一圈再回国 不过有直飞肯定直飞 再加上超经便宜
回复 @Miss_Cci:我买的日航。你那个也不错啊,下次我也看看,感谢分享。我在美东,俄乌不停火我回国是少不了折腾了。都得飞西边先。唉。世界快和平吧。
:一夜之间国航机票涨了800🔪![[裂开]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_liekai@2x.png?v=1)
:芝加哥什么时候有直飞?转机转的头疼!![[抓狂]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_zhuakuang@2x.png?v=1)
:都不考虑一下居住在美国北边的人们嚒,怎么都在la
:因为不能走北极圈,不能走俄罗斯
:芝加哥 被遗忘了……
:vegas 不配是吗?![[流泪]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_liulei@2x.png?v=1)
![[流泪]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_liulei@2x.png?v=1)
:停战了 芝加哥直飞北京 能不能安排上?!
:收藏
:四月国内是雨季 去年就是雨天+台风,回来都没见过几天太阳,我呆了1个多月![[二哈]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_erha@2x.png?v=1)
:南方梅雨
:直飞航班呀
:芝加哥什么时候能直飞😭
:评论已删除
:你这个问题24年还行… 25年就真的很out了。 貌似23年就没有了
:23年回去都没做了
:我的天,就不能加一个芝加哥直飞吗,还要转机,头疼
:之前买了4月纽约飞广州国泰1200多还被我妈说买贵了,说人家才1千出头
回复 @C_girl_lady:不长,比国泰短。韩国转机是顺路的,香港是绕的。大韩我是个人喜欢的,吃的也好,就是我的日子国泰便宜快$300
:我1200买的5月旧金山到上海,6月回,国泰已经是最便宜的了。大韩和中华都更贵