美国有50个州,各州的税收政策都不同,有些州免销售税,有些州免个人所得税,甚至免企业所得税。如果你正考虑注册美国公司,了解各州的税收政策很重要。
美国企业所得税
企业所得税(Corporate Income Tax,简称CIT),是对公司利润(即扣除支出后的净利润)征收的税。联邦企业所得税税率统一为21%,而各州企业所得税税率在1%~9.8%之间不等,还有几个州免企业所得税。
另外,部分州还征收总收入税(Gross Receipts Tax),是指不扣除公司的业务支出、直接对公司的总销售额征税。
据TaxFoundation统计,
- 美国有44个州征收企业所得税,最高税率从北卡罗来纳州2.5% 的统一税率到明尼苏达州9.8%的最高边际税率不等。
- 有4个州:阿拉斯加州、伊利诺伊州、明尼苏达州和新泽西州,征收的CIT最高边际税率在9%或以上。
- 有12个州,CIT最高税率在5%或以下。
- 内华达州、俄亥俄州、德州和华盛顿州征收总收入税代替企业所得税。
- 特拉华州、俄勒冈州和田纳西州在征收企业所得税后,还要征收总收入税。
- 南达科他州和怀俄明州是唯二既不征收企业所得税也不征收总收入税的州。
美国各州企业所得税税率和税级
| 2024 美国各州企业所得税税率和税级 | |||
|---|---|---|---|
| 州 | 税率 | 税级 | |
| Alabama | 6.50% | > | $0 |
| Alaska | 0.00% | > | $0 |
| 2.00% | > | $25,000 | |
| 3.00% | > | $49,000 | |
| 4.00% | > | $74,000 | |
| 5.00% | > | $99,000 | |
| 6.00% | > | $124,000 | |
| 7.00% | > | $148,000 | |
| 8.00% | > | $173,000 | |
| 9.00% | > | $198,000 | |
| 9.40% | > | $222,000 | |
| Arizona | 4.90% | > | $0 |
| Arkansas | 1.00% | > | $0 |
| 2.00% | > | $3,000 | |
| 3.00% | > | $6,000 | |
| 4.80% | > | $11,000 | |
| California | 8.84% | > | $0 |
| Colorado | 4.40% | > | $0 |
| Connecticut | 7.50% | > | $0 |
| Delaware* | 8.70% | > | $0 |
| Florida | 5.50% | > | $50,000 |
| Georgia | 5.75% | > | $0 |
| Hawaii | 4.40% | > | $0 |
| 5.40% | > | $25,000 | |
| 6.40% | > | $100,000 | |
| Idaho | 5.80% | > | $0 |
| Illinois | 9.50% | > | $0 |
| Indiana | 4.90% | > | $0 |
| Iowa | 5.50% | > | $0 |
| 7.10% | > | $100,000 | |
| Kansas | 3.50% | > | $0 |
| 6.50% | > | $50,000 | |
| Kentucky | 5.00% | > | $0 |
| Louisiana | 3.50% | > | $0 |
| 5.50% | > | $50,000 | |
| 7.50% | > | $150,000 | |
| Maine | 3.50% | > | $0 |
| 7.93% | > | $350,000 | |
| 8.33% | > | $1,050,000 | |
| 8.93% | > | $3,500,000 | |
| Maryland | 8.25% | > | $0 |
| Massachusetts | 8.00% | > | $0 |
| Michigan | 6.00% | > | $0 |
| Minnesota | 9.80% | > | $0 |
| Mississippi | 4.00% | > | $5,000 |
| 5.00% | > | $10,000 | |
| Missouri | 4.00% | > | $0 |
| Montana | 6.75% | > | $0 |
| Nebraska | 5.58% | > | $0 |
| 5.84% | > | $100,000 | |
| Nevada* | |||
| New Hampshire | 7.50% | > | $0 |
| New Jersey | 6.50% | > | $0 |
| 7.50% | > | $50,000 | |
| 9.00% | > | $100,000 | |
| New Mexico | 4.80% | > | $0 |
| 5.90% | > | $500,000 | |
| New York | 6.50% | > | $0 |
| 7.25% | > | $5,000,000 | |
| North Carolina | 2.50% | > | $0 |
| North Dakota | 1.41% | > | $0 |
| 3.55% | > | $25,000 | |
| 4.31% | > | $50,000 | |
| Ohio* | |||
| Oklahoma | 4.00% | > | $0 |
| Oregon* | 6.60% | > | $0 |
| 7.60% | > | $1,000,000 | |
| Pennsylvania | 8.49% | > | $0 |
| Rhode Island | 7.00% | > | $0 |
| South Carolina | 5.00% | > | $0 |
| South Dakota | |||
| Tennessee* | 6.50% | > | $0 |
| Texas* | |||
| Utah | 4.65% | > | $0 |
| Vermont | 6.00% | > | $0 |
| 7.00% | > | $10,000 | |
| 8.50% | > | $25,000 | |
| Virginia | 6.00% | > | $0 |
| Washington* | |||
| West Virginia | 6.50% | > | $0 |
| Wisconsin | 7.90% | > | $0 |
| Wyoming | |||
| Washington, D.C. | 8.25% | > | $0 |
* 表示该州有征收总收入税(gross receipts tax)。
写在最后
要注意的是,美国很多小公司并不需要缴纳企业所得税(CIT),例如LLCs、S corporations、partnerships或sole proprietorships等,这些类型的公司将收入“转嫁”到公司所有者的收入报税,缴纳普通个人所得税;只有C corporations类型的公司才需要缴纳CIT。
数据来源:Tax Foundation,封面图Credit:stockanalysis
最新评论 13
: 如果搞副业应该注册哪个洲呢?我看很多都是Arizona或者Delaware 如果搞副业应该注册哪个洲呢?我看很多都是Arizona或者Delaware
: 你们都太low了,我都是去维京群岛注册,然后用逃税的盈利以报销软支出转移回来。多轻松!
嗝,服务员,你这油条里面怎么有头发,怎么的也得赔我盘花生米吧。 你们都太low了,我都是去维京群岛注册,然后用逃税的盈利以报销软支出转移回来。多轻松!
嗝,服务员,你这油条里面怎么有头发,怎么的也得赔我盘花生米吧。
: 👍 👍
: Missouri 4%. 还有经常有减税政策。现在还在研究将取消 这4% 税率。不要问我怎么这道。 Missouri 4%. 还有经常有减税政策。现在还在研究将取消 这4% 税率。不要问我怎么这道。
: 👍 👍
: 实用 实用
:
: 👍 👍
:
:
:
:
: