2024年QS世界大学排名收录了104个地区的1500所院校,是同类排名中唯一强调就业能力和可持续性的排名。
最新第20版的大学排名中实施了有史以来最大的排名方法改进,引入了三个新的衡量标准: 可持续性、就业结果和国际研究网络。
| 指标 | 2024年的权重 | 与之前相比的变化 |
| 学术声誉 | 30% | 减少10% |
| 雇主声誉 | 15% | 增加5% |
| 教员学生数量比 | 10% | 减少10% |
| 单位教员论文引用率 | 20% | 无变化 |
| 国际教员占比 | 5% | 无变化 |
| 国际学生占比 | 5% | 无变化 |
| 国际研究网络 | 5% | 新增指标 |
| 就业能力 | 5% | 新增指标 |
| 可持续性 | 5% | 新增指标 |
排名结果借鉴了对1750万篇学术论文的分析以及超过24万名学术界人士和雇主的专家意见。
美国大学百强
| QS 美国大学排名 Top 100 | ||
|---|---|---|
| 排名 | 大学(英文) | 大学(中文) |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 3 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 4 | University of California Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 |
| 5 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
| 6 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 7 | Cornell University | 康奈尔大学 |
| 8 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工大学 |
| 9 | Yale University | 耶鲁大学 |
| 10 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 11 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
| 13 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 |
| 14 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学 |
| 15 | New York University (NYU) | 纽约大学 |
| 16 | Northwestern University | 西北大学 |
| 17 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
| 18 | Duke University | 杜克大学 |
| 19 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 20 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 21 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| 22 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 23 | Brown University | 布朗大学 |
| 24 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 25 | Boston University | 波士顿大学 |
| 26 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 乔治亚理工学院 |
| 27 | Purdue University | 普渡大学 |
| 28 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 29 | University of Southern California | 南加州大学 |
| 30 | University of California, Davis (UCD) | 加州大学戴维斯分校 |
| 30 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山 |
| 32 | Texas A&M University | 德州农工大学 |
| 33 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
| 34 | Rice University | 赖斯大学 |
| 35 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
| 36 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 37 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣芭芭拉分校 |
| 38 | Emory University | 埃默里大学 |
| 39 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
| 40 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 |
| 41 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
| 42 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
| 43 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
| 44 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
| 45 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
| 46 | University of Massachusetts, Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
| 47 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
| 48 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
| 49 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 |
| 50 | University of Colorado at Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 |
| 51 | University of California, Irvine (UCI) | 加州大学尔湾分校 |
| 52 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 |
| 53 | University of Miami | 迈阿密大学 |
| 54 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
| 55 | Georgetown University | 乔治城大学 |
| 56 | Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick | 新泽西州立罗格斯大学 新布朗斯维克分校 |
| 57 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | 弗吉尼亚理工学院 |
| 58 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
| 59 | Indiana University Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 60 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
| 61 | University of California, Santa Cruz (UCSC) | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| 62 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
| 63 | Yeshiva University | 耶什华大学 |
| 64 | Northeastern University | 东北大学 |
| 65 | Tufts University | 塔夫茨大学 |
| 66 | University of Hawai'i at Manoa | 夏威夷大学马诺亚分校 |
| 67 | Stony Brook University | 石溪大学 |
| 68 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
| 69 | University of California, Riverside (UCR) | 加州大学河滨分校 |
| 70 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
| 71 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
| 72 | Washington State University | 华盛顿州立大学 |
| 73 | University of Utah | 犹他大学 |
| 74 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
| 75 | University of Tennessee, Knoxville | 田纳西大学诺克斯维尔分校 |
| 76 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
| 77 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 |
| 78 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊理工大学 |
| 79 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里科技大学 |
| 80 | University at Buffalo SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 |
| 80 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
| 82 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
| 83 | University of Delaware | 特拉华大学 |
| 84 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 |
| 85 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
| 86 | University of Texas Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
| 87 | City University of New York | 纽约市立大学 |
| 88 | Lehigh University | 理海大学 |
| 89 | University of Nebraska - Lincoln | 内布拉斯加大学 |
| 90 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 |
| 91 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 |
| 92 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 |
| 93 | University of Missouri, Columbia | 密苏里大学 |
| 94 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 |
| 95 | Tulane University | 杜兰大学 |
| 96 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
| 97 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 |
| 98 | Boston College | 波士顿学院 |
| 98 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 |
| 100 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 新泽西理工学院 |
| 100 | The New School | 新学院大学 |
| 100 | University of Houston | 休斯敦大学 |
| 100 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 |
讨论
小伙伴们,你的母校上榜了吗?大家对QS的大学排名又有什么看法呢?欢迎在评论区分享~
数据来源:topuniversities.com,封面图Credit:MIT via Facebook
最新评论 88
: 有雪城大学的吗?雪城这么差劲了吗? 有雪城大学的吗?雪城这么差劲了吗?
: 母校竟然往前不少,大概是靠一票阿三哥校友们的就业率![[偷笑]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_touxiao@2x.png?v=1)
![[偷笑]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_touxiao@2x.png?v=1)
![[偷笑]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_touxiao@2x.png?v=1)
![[狗头]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_goutou@2x.png?v=1)
![[狗头]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_goutou@2x.png?v=1)
母校竟然往前不少,大概是靠一票阿三哥校友们的就业率![[偷笑]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_touxiao@2x.png?v=1)
![[偷笑]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_touxiao@2x.png?v=1)
![[偷笑]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_touxiao@2x.png?v=1)
![[狗头]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_goutou@2x.png?v=1)
![[狗头]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_goutou@2x.png?v=1)
: 可信吗 可信吗
: 没想到UMN还可以哈 没想到UMN还可以哈
: 没有雪城大学?? 没有雪城大学??
: 天,难怪UT- Austin现在挺难考进的,居然排名前20了!! 天,难怪UT- Austin现在挺难考进的,居然排名前20了!!
: 我的母校比我努力![[捂脸哭]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_wulianku@2x.png?v=1)
我的母校比我努力![[捂脸哭]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_wulianku@2x.png?v=1)
: 每年我都是这句话:看看得了,别当真! 每年我都是这句话:看看得了,别当真!
: Cornell 怎么会比 Yale,Princeton和 Columbia排名高? Cornell 怎么会比 Yale,Princeton和 Columbia排名高?
: 充钱了呗 充钱了呗
: 一觉醒来我学校的排名比达特茅斯还高了哈哈哈哈 一觉醒来我学校的排名比达特茅斯还高了哈哈哈哈
: 普渡无敌 普渡无敌
: 不会吧,我们学校一下子都前50了,我不信。本来就是90名的学校的。 不会吧,我们学校一下子都前50了,我不信。本来就是90名的学校的。
: 只是参考,无需太在意排名。还是看具体专业! 只是参考,无需太在意排名。还是看具体专业!
: 27?我自己都不信 27?我自己都不信
: 一猜就是普渡
一猜就是普渡
: qs野榜收收味 qs野榜收收味
: QS就老老实实做好英联邦学校的广告吧
美国的就别掺乎了 QS就老老实实做好英联邦学校的广告吧
美国的就别掺乎了
: 3 和10 3 和10
: 行啊 这也能行啊? 行啊 这也能行啊?
: 居然能掉到34
居然能掉到34
: 9年前一个斯坦福毕业就职高盛的朋友跟我说你那几百枚比特币不值钱。 9年前一个斯坦福毕业就职高盛的朋友跟我说你那几百枚比特币不值钱。
: Cornell怎么突然排这么高?比耶鲁和普林斯顿都高?!不敢相信…… Cornell怎么突然排这么高?比耶鲁和普林斯顿都高?!不敢相信……