AMD Ryzen 9 7900X 12核处理器
产品介绍:
| 品牌 | AMD | AMD |
| 型号 | Ryzen 9 7900X | Ryzen 7 7900X3D |
| 平台 | 台式机 | 台式机 |
| CPU 核心数量 | 12 | 12 |
| 线程数量 | 24 | 24 |
| 基准时钟频率 | 4.7GHz | 4.4GHz |
| 最大加速时钟频率 | 5.6GHz | 5.6GHz |
| 集成GPU | RDNA3 | RDNA3 |
| GPU计算单元 | 2 | 2 |
| GPU频率 | 2200 MHz
| 2200 MHz |
| 不锁频 | 是 | 是 |
| 封装类型 | AM5 | AM5 |
| 默认热设计功耗/TDP | 170W | 120W |
| 散热器 | 否 | 否 |
| 最高温度 | 95°C | 89°C |
| 一级缓存 | 768KB | 768KB |
| 二级缓存 | 12MB | 12MB |
| 三级缓存 | 64MB | 128MB |
| PCIe版本 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0
|
| PCIe通道(总计/可用) | 28 / 24 | 28 / 24
|
| 指令集 | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64
| AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64
|
感谢 @starsky5567 提供的爆料信息,点击参与爆料