到底多少钱才算“有钱”?这个问题真的太主观了——有人觉得年入30万就能退休,有人年入70万还在喊“打工人命苦”。但如果你非要一个“客观标准”,那就是:所在州的Top 5%收入人群!
最新数据显示,美国有12个州的Top 5%年收入都突破了50万美元大关!其中排名第一的是康涅狄格州,前5%的年均收入居然高达$637,673。然而在榜单最低处,西弗吉尼亚州只要$330,270就能跻身富人之列。所以说,富不富,不光看收入数字,还得看你在哪儿“混”!
美国各州“富人门槛”排行榜
| 美国各州收入Top 5%排名 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 州 | Top 5%p平均收入 | 家庭中位收入 |
| 1 | Connecticut | $637,673 | $93,760 |
| 2 | California | $619,938 | $96,334 |
| 3 | Massachusetts | $619,385 | $101,341 |
| 4 | New York | $619,178 | $84,578 |
| 5 | New Jersey | $616,334 | $101,050 |
| 6 | Washington | $573,110 | $94,952 |
| 7 | Colorado | $535,056 | $92,470 |
| 8 | Virginia | $534,776 | $90,974 |
| 9 | Maryland | $522,117 | $101,652 |
| 10 | Illinois | $514,347 | $81,702 |
| 11 | New Hampshire | $510,730 | $95,628 |
| 12 | Hawaii | $505,977 | $98,317 |
| 13 | Florida | $499,872 | $71,711 |
| 14 | Minnesota | $496,581 | $87,556 |
| 15 | Texas | $494,328 | $76,292 |
| 16 | Rhode Island | $489,811 | $86,372 |
| 17 | Delaware | $477,949 | $82,855 |
| 18 | Alaska | $477,622 | $89,336 |
| 19 | Nebraska | $471,960 | $74,985 |
| 20 | Utah | $468,606 | $91,750 |
| 21 | Pennsylvania | $468,603 | $76,081 |
| 22 | Georgia | $467,103 | $74,664 |
| 23 | Oregon | $464,386 | $80,426 |
| 24 | Arizona | $461,017 | $76,872 |
| 25 | Nevada | $460,558 | $75,561 |
| 26 | Vermont | $453,461 | $78,024 |
| 27 | South Dakota | $452,480 | $72,421 |
| 28 | North Carolina | $443,291 | $69,904 |
| 29 | Tennessee | $435,495 | $67,097 |
| 30 | Montana | $420,968 | $69,922 |
| 31 | South Carolina | $419,871 | $66,818 |
| 32 | Idaho | $418,188 | $74,636 |
| 33 | Wisconsin | $418,095 | $75,670 |
| 34 | Ohio | $417,374 | $69,680 |
| 35 | Maine | $415,677 | $71,773 |
| 36 | Missouri | $410,472 | $68,920 |
| 37 | Michigan | $409,636 | $71,149 |
| 38 | Iowa | $400,534 | $73,147 |
| 39 | Wyoming | $400,071 | $74,815 |
| 40 | North Dakota | $399,162 | $75,949 |
| 41 | Kansas | $398,469 | $72,639 |
| 42 | Indiana | $393,813 | $70,051 |
| 43 | Oklahoma | $392,351 | $63,603 |
| 44 | Louisiana | $389,605 | $60,023 |
| 45 | Alabama | $388,183 | $62,027 |
| 46 | New Mexico | $378,797 | $62,125 |
| 47 | Kentucky | $372,886 | $62,417 |
| 48 | Arkansas | $364,124 | $58,773 |
| 49 | Mississippi | $344,395 | $54,915 |
| 50 | West Virginia | $330,270 | $57,917 |
小伙伴们所在州的“富人门槛”是多少?你的收入达到“富人标准”了吗?欢迎在评论区分享~
来源:gobankingrates,封面图Credit:CNBC
最新评论 14
: 跟马斯克平均一下我应该可以挤进全球前10。 跟马斯克平均一下我应该可以挤进全球前10。
: 退休根本不是問題,拿著美國的退休金,去台灣或者日本生活不就行了 退休根本不是問題,拿著美國的退休金,去台灣或者日本生活不就行了
: 那和迪拜的王子比,感觉是要重开了吧?
那和迪拜的王子比,感觉是要重开了吧?
: 60幾萬還富人,稅後就豪宅的水電,地稅,零碎費用什麼的付一下就夠嗆了
60幾萬還富人,稅後就豪宅的水電,地稅,零碎費用什麼的付一下就夠嗆了
: 是家庭还是个人 家庭的话勉强😰 是家庭还是个人 家庭的话勉强😰
: 税后收入? 税后收入?
: 加州肯定要上1m的 加州肯定要上1m的
: 这个前5%平均收入没有任何参考性,马一龙(假设收入100亿)可以轻松让5万户人家收入平均提高20万
。哪个州没几十个收入上亿的大佬呢
这个前5%平均收入没有任何参考性,马一龙(假设收入100亿)可以轻松让5万户人家收入平均提高20万
。哪个州没几十个收入上亿的大佬呢
: 没戏了 没戏了
: 小编没写明白,这个是前5%收入人群的平均收入,不是前5%收入的门槛,门槛低不少。 小编没写明白,这个是前5%收入人群的平均收入,不是前5%收入的门槛,门槛低不少。
: 正解。标题说是“富人门槛”,用平均值就不对了。 正解。标题说是“富人门槛”,用平均值就不对了。
: 加州竟然没上1M? 加州竟然没上1M?
: 不知道该说点啥,呢就祝自己挤进top20%吧 不知道该说点啥,呢就祝自己挤进top20%吧
: 果然这样的帖子发了8小时都没人评论
果然这样的帖子发了8小时都没人评论
:![[偷笑]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_touxiao@2x.png?v=1)
![[偷笑]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_touxiao@2x.png?v=1)