全球高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)最让人期待的2026年世界大学排名发布!该排名是唯一一个同时将就业能力与可持续发展纳入评价体系的排名!
与此同时,今年的排名指标和2025年的基本相同,新添加了“国际学生多样性”一项,收录了来自106个国家和地区的1500多所大学!基于对1700多万篇学术论文和来自超过23万名学者与雇主的专业意见分析而得出!
2026年QS世界大学排名Top100
| 2026年QS世界大学排名Top100 | ||
|---|---|---|
| 排名 | 大学 | 国家/地区 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) / 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | Imperial College London / 帝国理工学院 | 英国 |
| 3 | Stanford University / 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | University of Oxford / 牛津大学 | 英国 |
| 5 | Harvard University / 哈佛大学 | 美国 |
| 6 | University of Cambridge / 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) / 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8 | National University of Singapore (NUS) / 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 9 | UCL (University College London) / 伦敦大学学院 | 英国 |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) / 加州理工学院 | 美国 |
| 11 | The University of Hong Kong / 香港大学 | 中国香港 |
| 12 | Nanyang Technological University (NTU Singapore) / 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 13 | University of Chicago / 芝加哥大学 | 美国 |
| 14 | Peking University / 北京大学 | 中国 |
| 15 | University of Pennsylvania / 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 16 | Cornell University / 康奈尔大学 | 美国 |
| 17 | Tsinghua University / 清华大学 | 中国 |
| 17 | University of California, Berkeley (UCB) / 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 19 | The University of Melbourne / 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 20 | The University of New South Wales / 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 21 | Yale University / 耶鲁大学 | 美国 |
| 22 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) / 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 22 | Technical University of Munich / 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 24 | Johns Hopkins University / 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 25 | Princeton University / 普林斯顿大学 | 美国 |
| 25 | The University of Sydney / 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 27 | McGill University / 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 28 | PSL University / 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 29 | University of Toronto / 多伦多大学 | 加拿大 |
| 30 | Fudan University / 复旦大学 | 中国 |
| 31 | King's College London (KCL) / 伦敦国王学院 | 英国 |
| 32 | Australian National University (ANU) / 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) / 香港中文大学 | 中国香港 |
| 34 | University of Edinburgh / 爱丁堡大学 | 英国 |
| 35 | The University of Manchester / 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 36 | Monash University / 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 36 | The University of Tokyo / 东京大学 | 日本 |
| 38 | Columbia University / 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 38 | Seoul National University / 首尔国立大学 | 韩国 |
| 40 | University of British Columbia / 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris / 巴黎理工学院 | 法国 |
| 42 | Northwestern University / 西北大学 | 美国 |
| 42 | The University of Queensland / 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology / 香港科技大学 | 中国香港 |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor / 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) / 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 47 | Delft University of Technology / 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 47 | Shanghai Jiao Tong University / 上海交通大学 | 中国 |
| 49 | Zhejiang University / 浙江大学 | 中国 |
| 50 | Yonsei University / 延世大学 | 韩国 |
| 51 | University of Bristol / 布里斯托大学 | 英国 |
| 52 | Carnegie Mellon University / 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 53 | The University of Amsterdam / 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University / 香港理工大学 | 中国香港 |
| 55 | New York University (NYU) / 纽约大学 | 美国 |
| 56 | London School of Economics and Political Science (LSE) / 伦敦经济政治学院 | 英国 |
| 57 | Kyoto University / 京都大学 | 日本 |
| 58 | Ludwig-Maximilians-Universität München / 慕尼黑大学 | 德国 |
| 58 | Universiti Malaya (UM) / 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 60 | KU Leuven / 鲁汶大学 | 比利时 |
| 61 | Korea University / 高丽大学 | 韩国 |
| 62 | Duke University / 杜克大学 | 美国 |
| 63 | City University of Hong Kong / 香港城市大学 | 中国香港 |
| 63 | National Taiwan University (NTU) / 台湾大学 | 中国台湾 |
| 65 | The University of Auckland / 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) / 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 67 | King Fahd University of Petroleum & Minerals / 法赫德国王石油与矿业大学(KFUPM) | 沙特阿拉伯 |
| 68 | University of Texas at Austin / 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 69 | Brown University / 布朗大学 | 美国 |
| 70 | Université Paris-Saclay / 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 70 | University of Illinois at Urbana-Champaign / 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 72 | Lund University / 隆德大学 | 瑞典 |
| 72 | Sorbonne University (merged from Paris IV & UPMC) / 索邦大学 | 法国 |
| 74 | The University of Warwick / 华威大学 | 英国 |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin / 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
| 76 | University of Birmingham / 伯明翰大学 | 英国 |
| 77 | The University of Western Australia / 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology / 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 79 | University of Glasgow / 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 80 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg / 海德堡大学 | 德国 |
| 81 | University of Washington / 华盛顿大学 | 美国 |
| 82 | Adelaide University / 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 82 | Pennsylvania State University / 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 84 | Universidad de Buenos Aires / 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 85 | Tokyo Institute of Technology / 东京工业大学 | 日本 |
| 86 | University of Leeds / 利兹大学 | 英国 |
| 87 | University of Southampton / 南安普敦大学 | 英国 |
| 88 | Boston University / 波士顿大学 | 美国 |
| 88 | Freie Universität Berlin / 柏林自由大学 | 德国 |
| 88 | Purdue University / 普渡大学 | 美国 |
| 91 | The University of Osaka / 大阪大学 | 日本 |
| 92 | The University of Sheffield / 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 93 | Uppsala University / 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 94 | Durham University / 杜伦大学 | 英国 |
| 94 | University of Alberta / 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 96 | University of Technology Sydney / 悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚 |
| 97 | The University of Nottingham / 诺丁汉大学 | 英国 |
| 98 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) / 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 98 | Politecnico di Milano / 米兰理工大学 | 意大利 |
| 100 | University of Zurich (UZH) / 苏黎世大学 | 瑞士 |
2026 QS世界大学排名亮点
不难看出,在26年的QS世界大学排名中,麻省理工学院连续第十四年蝉联世界排名第一;斯坦福大学从第6升至第3,进步明显;哈佛大学排名全球第5;加州理工学院、芝加哥大学、宾夕法尼亚大学等也都稳居前20。
与此同时,约45%的中国(内地)大学相较去年排名有所提升。北京大学稳居全球第14名,清华大学上升至全球第17名,复旦大学则前进9位,排名全球第30名。南京大学排名跃升至全球第103位,接近全球前一百。目前,中国(内地)已有5所高校跻身全球前一百。
亚洲排名最高的学校依然是新加坡国立大学,和去年一样位于全球第8名。香港大学紧随其后,全球第11,是亚洲排名最高的高校之一。
2026年QS世界百大大学的美国高校
美国今年进入世界Top100的高校共26所,比去年25所更多一所,波士顿大学从去年108名上升至88名。
| 2026年QS世界大学排名Top100 美国高校 | ||
|---|---|---|
| 2026排名 | 2025排名 | 大学 |
| 1 | 1 | 麻省理工学院 (MIT) |
| 3 | 6 | 斯坦福大学 |
| 5 | 4 | 哈佛大学 |
| 10 | 10 | 加州理工学院 (Caltech) |
| 13 | 21 | 芝加哥大学 |
| 15 | 11 | 宾夕法尼亚大学 |
| 16 | 16 | 康奈尔大学 |
| 17 | 12 | 加州大学伯克利分校 (UCB) |
| 21 | 23 | 耶鲁大学 |
| 24 | 32 | 约翰霍普金斯大学 |
| 25 | 22 | 普林斯顿大学 |
| 38 | 34 | 哥伦比亚大学 |
| 42 | 50 | 西北大学 |
| 45 | 44 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 46 | 42 | 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) |
| 52 | 58 | 卡内基梅隆大学 |
| 55 | 43 | 纽约大学 (NYU) |
| 62 | 61 | 杜克大学 |
| 66 | 72 | 加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) |
| 68 | 66 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 69 | 79 | 布朗大学 |
| 70 | 69 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 81 | 76 | 华盛顿大学 |
| 82 | 89 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 88 | 89 | 普渡大学 |
| 88 | 108 | 波士顿大学 |
写在最后
今天的2026QS世界大学排名就为大家先分享到这里了!如果你喜欢我们的文章记得❤喜欢+⭐收藏+📣分享哦