
美国人每年都要向IRS申报个人收入所得税,而除了要向联邦交税以外,还要缴纳州和地方的个人所得税、房地产税、消费税等等。
税收负担(Tax Burden)与税率(Tax Rates)不一样,税负衡量的是居民支付给州和地方的税款占个人总收入的实际比例。WalletHub比较了全美50州的三种税收负担类型:
- 财产税(地税)占个人收入的比例
- 个人所得税占个人收入的比例
- 总销售和消费税占个人收入的比例
2023 美国各州税收负担排行榜 | |||||
排名 | 州 | 总税负 | 地税税负 (排名) | 所得税税负 (排名) | 消费税税负 (排名) |
1 | 纽约 NY | 12.47% | 4.36% (5) | 4.72% (1) | 3.39% (24) |
2 | 夏威夷 HI | 12.31% | 2.74% (26) | 2.86% (10) | 6.71% (1) |
3 | 缅因 ME | 11.14% | 5.33% (1) | 2.52% (14) | 3.29% (26) |
4 | 佛蒙特 VT | 10.28% | 4.98% (2) | 2.07% (27) | 3.23% (27) |
5 | 康涅狄格 CT | 9.83% | 4.24% (6) | 2.92% (9) | 2.67% (40) |
6 | 新泽西 NJ | 9.76% | 4.88% (4) | 2.36% (17) | 2.52% (43) |
7 | 马里兰 MD | 9.44% | 2.66% (31) | 4.21% (2) | 2.57% (41) |
8 | 明尼苏达 MN | 9.41% | 2.89% (22) | 3.11% (6) | 3.41% (23) |
9 | 伊利诺伊 IL | 9.38% | 3.66% (10) | 2.27% (22) | 3.45% (22) |
10 | 爱荷华 IA | 9.15% | 3.40% (14) | 2.41% (16) | 3.34% (25) |
11 | 罗德岛 RI | 9.07% | 4.17% (7) | 1.93% (33) | 2.97% (33) |
12 | 加州 CA | 8.89% | 2.79% (23) | 3.05% (7) | 3.05% (31) |
13 | 内布拉斯加 NE | 8.84% | 3.67% (9) | 2.19% (24) | 2.98% (32) |
14 | 新墨西哥 NM | 8.83% | 1.95% (43) | 1.26% (39) | 5.62% (3) |
15 | 堪萨斯 KS | 8.71% | 3.08% (17) | 2.07% (27) | 3.56% (19) |
16 | 俄亥俄 OH | 8.65% | 2.74% (26) | 2.28% (21) | 3.63% (16) |
17 | 威斯康星 WI | 8.62% | 3.12% (16) | 2.63% (13) | 2.87% (37) |
18 | 印第安纳 IN | 8.58% | 2.22% (39) | 2.73% (12) | 3.63% (16) |
19 | 密西西比 MS | 8.56% | 2.76% (24) | 1.49% (38) | 4.31% (8) |
20 | 马萨诸塞 MA | 8.48% | 3.42% (13) | 3.22% (4) | 1.84% (45) |
21 | 肯塔基 KY | 8.43% | 1.93% (44) | 3.04% (8) | 3.46% (21) |
22 | 阿肯色 AR | 8.40% | 1.68% (48) | 2.04% (29) | 4.68% (5) |
23 | 西弗吉尼 WV | 8.36% | 2.23% (38) | 2.43% (15) | 3.70% (14) |
24 | 科罗拉多 CO | 8.28% | 3.05% (19) | 2.04% (29) | 3.19% (28) |
25 | 华盛顿 WA | 8.24% | 2.58% (32) | 0.00% (44) | 5.66% (2) |
26 | 弗吉尼亚 VA | 8.23% | 2.97% (21) | 2.82% (11) | 2.44% (44) |
27 | 犹他 UT | 8.08% | 2.34% (37) | 2.20% (23) | 3.54% (20) |
28 | 路易斯安那 LA | 8.05% | 1.80% (46) | 1.66% (37) | 4.59% (6) |
29 | 德州 TX | 8.01% | 4.00% (8) | 0.00% (44) | 4.01% (11) |
30 | 宾夕法尼亚 PA | 7.95% | 2.71% (28) | 2.32% (19) | 2.92% (36) |
31 | 俄勒冈 OR | 7.80% | 3.07% (18) | 3.62% (3) | 1.11% (48) |
32 | 内华达 NV | 7.69% | 2.13% (41) | 0.00% (44) | 5.56% (4) |
33 | 爱达荷 IA | 7.64% | 2.35% (35) | 2.15% (25) | 3.14% (29) |
34 | 亚利桑那 AZ | 7.62% | 2.35% (35) | 1.23% (40) | 4.04% (9) |
35 | 北卡罗来纳 NC | 7.60% | 2.12% (42) | 2.35% (18) | 3.13% (30) |
36 | 乔治亚 GA | 7.46% | 2.58% (32) | 2.11% (26) | 2.77% (38) |
37 | 南卡罗来纳 SC | 7.44% | 2.69% (29) | 2.03% (31) | 2.72% (39) |
38 | 密歇根 MI | 7.40% | 3.02% (20) | 1.81% (35) | 2.57% (41) |
39 | 阿拉巴马 AL | 7.35% | 1.39% (50) | 1.93% (33) | 4.03% (10) |
40 | 北达科他 ND | 7.34% | 2.54% (34) | 0.80% (41) | 4.00% (12) |
41 | 俄克拉何马 OK | 7.12% | 1.76% (47) | 1.69% (36) | 3.67% (15) |
42 | 密苏里 MO | 7.11% | 2.16% (40) | 1.99% (32) | 2.96% (34) |
43 | 蒙大拿 MT | 6.93% | 3.40% (14) | 2.32% (19) | 1.21% (47) |
44 | 南达科他 SD | 6.69% | 2.69% (29) | 0.00% (44) | 4.00% (12) |
45 | 怀俄明 WY | 6.42% | 3.47% (12) | 0.00% (44) | 2.95% (35) |
46 | 佛罗里达 FL | 6.33% | 2.75% (25) | 0.00% (44) | 3.58% (18) |
47 | 田纳西 TN | 6.22% | 1.66% (49) | 0.02% (43) | 4.54% (7) |
48 | 新罕布什尔 NH | 6.14% | 4.94% (3) | 0.13% (42) | 1.07% (50) |
49 | 特拉华 DE | 6.12% | 1.88% (45) | 3.15% (5) | 1.09% (49) |
50 | 阿拉斯加 AK | 5.06% | 3.59% (11) | 0.00% (44) | 1.47% (46) |
美国各州地税税负 2023
地税税负 Top 5 | 地税税负 Bottom 5 | ||
1 | 缅因 ME | 46 | 路易斯安那 LA |
2 | 佛蒙特 VT | 46 | 奥克拉荷马 OK |
3 | 新罕布什尔 NH | 48 | 阿肯色 AR |
4 | 新泽西 NJ | 49 | 田纳西 TN |
5 | 纽约 NY | 50 | 阿拉巴马 AL |
美国各州所得税税税负 2023
所得税税负 Top 5 | 所得税税负 Bottom 7 | ||
1 | 纽约 NY | 44 | 阿拉斯加 AK |
2 | 马里兰 MD | 44 | 佛罗里达 FL |
3 | 俄勒冈 OR | 44 | 内华达 NV |
4 | 麻省 MA | 44 | 南达科他 SD |
5 | 特拉华 DE | 44 | 德州 TX |
44 | 华盛顿州 WA | ||
44 | 怀俄明 WY |
美国销售和消费税税负 2023
销售消费税税负 Top 5 | 销售消费税税负 Bottom 5 | ||
1 | 夏威夷 HI | 46 | 阿拉斯加 AK |
2 | 华盛顿州 WA | 47 | 蒙大拿 MT |
3 | 新墨西哥 NM | 48 | 俄勒冈 OR |
4 | 内华达 NV | 49 | 特拉华 DE |
5 | 阿肯色 AR | 50 | 新罕布什尔 NH |
(来源:WalletHub,封面图Credit:erhui1979/iStockphoto)