美国可以说是全球经济最富裕的国家之一。根据《2025年财富报告》,身家超过一千万美元的超级富豪,美国人占了将近39%,是中国的两倍!要是看身家过亿(美元哦)的超级金字塔顶层,那美国更是占了40%以上的份额,直接碾压全球。
你的收入在所在州里算高吗?一起来看看吧!
美国各州人均个人收入
根据美国经济分析局(BEA)最新公布数据,2024年第四季度,所有50个州和哥伦比亚特区的个人收入均有所增加。现价个人收入增加了2818亿美元,年率增长4.6%。
| 2024年美国各州人均个人收入排名 | ||
|---|---|---|
| 排名 | 州 | 人均个人收入 |
| United States | $72,425 | |
| 1 | District of Columbia | $108,233 |
| 2 | Massachusetts | $93,927 |
| 3 | Connecticut | $93,235 |
| 4 | Wyoming | $85,945 |
| 5 | New York | $85,733 |
| 6 | California | $85,518 |
| 7 | New Jersey | $84,071 |
| 8 | Washington | $83,938 |
| 9 | New Hampshire | $82,878 |
| 10 | Colorado | $82,705 |
| 11 | Maryland | $78,538 |
| 12 | Virginia | $77,093 |
| 13 | Alaska * | $75,247 |
| 14 | Minnesota | $74,943 |
| 15 | Illinois | $74,197 |
| 16 | South Dakota | $73,959 |
| 17 | Nebraska | $71,859 |
| 18 | Pennsylvania | $71,148 |
| 19 | North Dakota | $70,966 |
| 20 | Oregon | $70,685 |
| 21 | Florida | $70,390 |
| 22 | Vermont | $70,086 |
| 23 | Rhode Island | $69,936 |
| 24 | Hawaii * | $69,520 |
| 25 | Delaware | $69,282 |
| 26 | Nevada | $68,657 |
| 27 | Maine | $68,129 |
| 28 | Kansas | $68,038 |
| 29 | Texas | $67,942 |
| 30 | Montana | $67,615 |
| 31 | Wisconsin | $67,586 |
| 32 | Utah | $66,443 |
| 33 | Tennessee | $64,908 |
| 34 | North Carolina | $64,855 |
| 35 | Missouri | $64,740 |
| 36 | Arizona | $64,456 |
| 37 | Ohio | $64,225 |
| 38 | Indiana | $63,802 |
| 39 | Iowa | $63,573 |
| 40 | Michigan | $63,221 |
| 41 | Oklahoma | $62,661 |
| 42 | Georgia | $62,393 |
| 43 | Idaho | $61,836 |
| 44 | Louisiana | $61,332 |
| 45 | South Carolina | $59,995 |
| 46 | Arkansas | $59,663 |
| 47 | New Mexico | $57,652 |
| 48 | Kentucky | $57,526 |
| 49 | Alabama | $56,684 |
| 50 | West Virginia | $55,138 |
| 51 | Mississippi | $52,017 |
数据来源:美国经济分析局(BEA)
人均个人收入定义为:指定地区的个人收入除以该地区的常住人口。
2025 美国各州家庭收入中位数
| 2025 美国各州家庭收入中位数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 州 | 单身 | 2人家庭 | 3人家庭 | 4人家庭 |
| Alabama | $60,786 | $72,639 | $83,278 | $101,771 |
| Alaska | $76,918 | $99,001 | $110,520 | $127,641 |
| Arizona | $70,919 | $85,476 | $102,909 | $113,286 |
| Arkansas | $54,772 | $67,338 | $81,484 | $96,833 |
| California | $76,190 | $99,936 | $112,536 | $130,845 |
| Colorado | $82,716 | $105,627 | $121,560 | $146,972 |
| Connecticut | $82,341 | $102,414 | $126,343 | $159,767 |
| Delaware | $72,804 | $92,178 | $104,376 | $125,676 |
| District of Columbia | $88,190 | $145,335 | $182,671 | $219,512 |
| Florida | $65,801 | $81,109 | $93,983 | $107,712 |
| Georgia | $62,401 | $81,309 | $98,564 | $114,618 |
| Hawaii | $82,196 | $96,845 | $117,068 | $137,454 |
| Idaho | $67,671 | $81,103 | $96,652 | $112,868 |
| Illinois | $69,611 | $88,824 | $108,492 | $132,536 |
| Indiana | $63,531 | $78,886 | $96,030 | $112,796 |
| Iowa | $63,225 | $84,634 | $100,735 | $115,354 |
| Kansas | $63,366 | $82,770 | $93,960 | $115,176 |
| Kentucky | $57,764 | $69,371 | $84,183 | $105,955 |
| Louisiana | $53,677 | $69,288 | $78,616 | $98,041 |
| Maine | $68,951 | $83,727 | $101,357 | $117,121 |
| Maryland | $82,646 | $109,054 | $128,624 | $154,176 |
| Massachusetts | $83,430 | $108,534 | $137,635 | $172,104 |
| Michigan | $63,994 | $78,404 | $98,800 | $121,273 |
| Minnesota | $74,083 | $94,966 | $123,343 | $144,953 |
| Mississippi | $52,797 | $64,928 | $78,140 | $89,229 |
| Missouri | $63,185 | $79,586 | $98,582 | $108,983 |
| Montana | $67,097 | $81,065 | $97,741 | $115,913 |
| Nebraska | $65,292 | $89,130 | $103,358 | $120,323 |
| Nevada | $67,756 | $83,923 | $96,120 | $107,013 |
| New Hampshire | $87,356 | $101,521 | $138,320 | $150,913 |
| New Jersey | $84,257 | $102,903 | $131,173 | $163,110 |
| New Mexico | $54,219 | $71,105 | $76,968 | $93,628 |
| New York | $68,795 | $89,052 | $108,589 | $134,443 |
| North Carolina | $63,611 | $80,315 | $94,750 | $113,793 |
| North Dakota | $73,179 | $92,605 | $114,145 | $137,294 |
| Ohio | $62,952 | $79,491 | $96,951 | $119,897 |
| Oklahoma | $58,729 | $73,910 | $84,901 | $97,330 |
| Oregon | $73,344 | $88,926 | $106,818 | $123,799 |
| Pennsylvania | $67,676 | $83,249 | $103,856 | $125,754 |
| Rhode Island | $76,377 | $96,200 | $116,185 | $140,947 |
| South Carolina | $61,635 | $77,674 | $89,568 | $103,821 |
| South Dakota | $61,022 | $92,469 | $96,008 | $116,374 |
| Tennessee | $61,951 | $78,250 | $92,789 | $109,852 |
| Texas | $63,448 | $83,037 | $95,391 | $110,719 |
| Utah | $82,581 | $92,694 | $109,600 | $124,188 |
| Vermont | $76,949 | $94,524 | $118,960 | $142,492 |
| Virginia | $77,420 | $97,833 | $117,300 | $145,585 |
| Washington | $85,482 | $102,797 | $124,869 | $145,341 |
| West Virginia | $57,197 | $65,816 | $78,785 | $96,161 |
| Wisconsin | $67,469 | $85,900 | $108,986 | $126,708 |
| Wyoming | $63,413 | $82,927 | $94,681 | $110,604 |
数据来源:Justice.gov
数据截止到2025年4月1日
超过4人的家庭每增加1人加$11,100
封面图Credit:William_Potter/iStockphoto
最新评论 239
: 讚 讚
: 为什么人均收入比人均gdp高了这么多 为什么人均收入比人均gdp高了这么多
: 人均收入没啥意思,我和马化腾收入人均一下也是亚洲前几名
人均收入没啥意思,我和马化腾收入人均一下也是亚洲前几名
: 因为有人不工作 因为有人不工作
: 哈哈哈 拖后腿了
哈哈哈 拖后腿了
: 呵呵 呵呵
: 拖多少 拖多少
: 这么多的吗? 这么多的吗?
: 不知道 不知道
: 税后工资才真实 税后工资才真实
: yes yes
: 赞👍 赞👍
: 数据翔实👍 数据翔实👍
: 真是这样吗 真是这样吗
: 来吃瓜 来吃瓜
: 好吃吗 好吃吗
: 个人超过了双人家庭中位数 还是月光😂 个人超过了双人家庭中位数 还是月光😂
: 我所在的州真low 我所在的州真low
: 👍 👍
: 每个月2300我的天🤦大大拖后腿了 每个月2300我的天🤦大大拖后腿了
: 🤣? 🤣?
: 单身收入也太不具有代表性了。 单身收入也太不具有代表性了。
: 对照一下双人家庭和单人家庭的数字差别。 对照一下双人家庭和单人家庭的数字差别。
回复 @大愚吃小鱼 : 可能疫情来了钱贬值了吧。现在中位数不可能只这么点,不然怎么活呀 可能疫情来了钱贬值了吧。现在中位数不可能只这么点,不然怎么活呀
: 工作了十几年,勉强够到中位数。我觉得自己太loser了,让我去哭会儿 工作了十几年,勉强够到中位数。我觉得自己太loser了,让我去哭会儿
: 已经比一半人口要高工资了呢 为什么还要哭呢 已经比一半人口要高工资了呢 为什么还要哭呢
: 机会 机会
: 这是税前还是税后收入呢 这是税前还是税后收入呢
: 一般税前 一般税前
: 哎。之前6w 现在8w。 低收的人更惨了 哎。之前6w 现在8w。 低收的人更惨了
: 没拖后腿
没拖后腿
: 对不起 拖ny后腿了 再加上平时爱买 哈哈哈哈哈 对不起 拖ny后腿了 再加上平时爱买 哈哈哈哈哈
: 税后还是穷光蛋一枚
税后还是穷光蛋一枚
: 对的 对的
: 一个人收入轻松超过家庭中位线,我们州相对好生存些感觉。
一个人收入轻松超过家庭中位线,我们州相对好生存些感觉。
回复 @匿名用户 : 我老公啦,就普通外贸工作。 我老公啦,就普通外贸工作。
: 快告诉我是哪个州
快告诉我是哪个州
: 进来看看贫富差距 然后继续搬砖![[流泪]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_liulei@2x.png?v=1)
进来看看贫富差距 然后继续搬砖![[流泪]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_liulei@2x.png?v=1)
: 哦😲 哦😲