白宫最新公布了一份分析,美国各州各有多少人将从学生贷款减免计划中受益。
根据美国教育部估计,加州有超过350万人可获得贷款减免,德州有超过300万人受惠。
总统拜登上个月宣布了前所未有的大规模学生贷款减免计划,耗资或高达1万亿美元。根据计划,获得佩尔助学金的人士有资格获得高达2万美元贷款减免,而没有获得佩尔助学金的人士也可获得高达1万美元的减免。
拜登-哈里斯政府预计,将有超过4000万人受惠,近2000万借款人可以因此还清全部学贷债务。
借款人应该可以在10月份申请减免,届时有大约800万人的贷款或能获得自动减免,因为政府已经有他们的收入记录。减免仅限于年收入不超过12.5万美元的个人,或年收入低于25万美元的家庭。
预计各州受惠人数
| 2022美国各州学生贷款减免预计受惠人数 | ||
| 州或地区 | $1万学贷减免人数 | $2万学贷减免人数 |
| AK | 60,500 | 37,300 |
| AL | 588,000 | 404,900 |
| AR | 365,600 | 269,000 |
| AS | 2,000 | 1,500 |
| AZ | 810,800 | 554,900 |
| CA | 3,549,300 | 2,340,600 |
| CO | 698,100 | 419,000 |
| CT | 454,200 | 238,200 |
| DC | 105,600 | 60,300 |
| DE | 116,900 | 68,000 |
| FL | 2,427,600 | 1,716,300 |
| GA | 1,506,100 | 1,039,100 |
| GU | 6,900 | 4,500 |
| HI | 111,500 | 65,700 |
| IA | 408,700 | 248,900 |
| ID | 201,400 | 144,900 |
| IL | 1,486,600 | 863,600 |
| IN | 856,400 | 555,500 |
| KS | 360,900 | 225,500 |
| KY | 563,300 | 394,000 |
| LA | 608,100 | 435,200 |
| MA | 813,000 | 401,200 |
| MD | 747,100 | 419,400 |
| ME | 175,000 | 105,300 |
| MI | 1,316,000 | 849,300 |
| MN | 729,700 | 416,300 |
| MO | 777,300 | 502,200 |
| MP | 1,400 | 1,000 |
| MS | 417,200 | 316,400 |
| MT | 120,400 | 78,600 |
| NC | 1,190,500 | 785,500 |
| ND | 82,000 | 49,600 |
| NE | 232,100 | 136,000 |
| NH | 175,100 | 85,300 |
| NJ | 1,082,900 | 590,300 |
| NM | 215,900 | 159,000 |
| NV | 315,800 | 216,900 |
| NY | 2,258,800 | 1,320,100 |
| OH | 1,677,800 | 1,085,700 |
| OK | 454,300 | 321,600 |
| OR | 499,000 | 332,100 |
| PA | 1,717,300 | 988,800 |
| PR | 275,500 | 241,900 |
| RI | 133,900 | 75,300 |
| SC | 681,100 | 458,400 |
| SD | 109,100 | 65,100 |
| TN | 795,300 | 542,000 |
| TX | 3,323,200 | 2,306,700 |
| UT | 282,700 | 206,300 |
| VA | 965,100 | 566,500 |
| VI | 7,800 | 4,700 |
| VT | 72,200 | 37,100 |
| WA | 697,600 | 423,800 |
| WI | 685,100 | 412,700 |
| WV | 213,100 | 145,000 |
| WY | 49,600 | 31,400 |
| Other* | 10,900 | 7,400 |
教育部将在接下来的几周内,发布更多详细信息,说明美国各州的人士如何从政府的学生债务减免计划中受益。小伙伴们可以留意官网更新:StudentAid.gov/debtrelief
(来源:CNBC,WhiteHouse.gov,封面图Credit:Paul Morigi/Getty Images)
最新评论 3
: 还我血汗钱 还我血汗钱
: Anyway, 我有收益
Anyway, 我有收益
: