US News刚刚公布了2021年世界大学排名,评估了86个国家和地区近1500所大学,该榜单选择衡量全球研究绩效的13个指标来计算排名。
今年的全球榜单上,美国和英国包揽了前10名学校,哈佛继续夺冠,MIT、斯坦福荣获全球第二第三;而亚洲前三名则是中国的清华大学、新加坡的新加坡国立大学和南洋理工大学;欧洲前三名分别是英国的牛津大学、剑桥大学和伦敦大学学院。
全球大学排名榜上大学超多的5个国家/地区:
- 美国:255
- 中国:176
- 英国:87
- 法国:70
- 德国:68
2021 Best National University Rankings
| 2021年度世界大学排名(US News) | ||
| 排名 | 大学 | 国家/地区 |
| 1 | Harvard University(哈佛大学) | 美国 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院) | 美国 |
| 3 | Stanford University(斯坦福大学) | 美国 |
| 4 | University of California--Berkeley(加州大学伯克利分校) | 美国 |
| 5 | University of Oxford(牛津大学) | 英国 |
| 6 | Columbia University(哥伦比亚大学) | 美国 |
| 7 | California Institute of Technology(加州理工学院) | 美国 |
| 8 | University of Washington(华盛顿大学) | 美国 |
| 9 | University of Cambridge(剑桥大学) | 英国 |
| 10 | Johns Hopkins University(约翰斯·霍普金斯大学) | 美国 |
| 11 | Princeton University(普林斯顿大学) | 美国 |
| 11 | Yale University(耶鲁大学) | 美国 |
| 13 | University of California--Los Angeles(加州大学洛杉矶分校) | 美国 |
| 14 | University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学) | 美国 |
| 15 | University of California--San Francisco(加州大学旧金山分校) | 美国 |
| 15 | University of Chicago(芝加哥大学) | 美国 |
| 17 | University of Michigan--Ann Arbor(密歇根大学安娜堡分校) | 美国 |
| 17 | University of Toronto(多伦多大学) | 加拿大 |
| 19 | University College London(伦敦大学学院) | 英国 |
| 20 | Imperial College London(帝国理工学院) | 英国 |
| 21 | University of California--San Diego(加州大学圣地亚哥分校) | 美国 |
| 22 | Cornell University(康奈尔大学) | 美国 |
| 23 | Duke University(杜克大学) | 美国 |
| 24 | Northwestern University(西北大学) | 美国 |
| 25 | University of Melbourne(墨尔本大学) | 澳大利亚 |
| 26 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich(苏黎世联邦理工学院) | 瑞士 |
| 27 | University of Sydney(悉尼大学) | 澳大利亚 |
| 28 | Tsinghua University(清华大学) | 中国 |
| 29 | New York University(纽约大学) | 美国 |
| 30 | University of Edinburgh(爱丁堡大学) | 英国 |
| 31 | University of British Columbia(不列颠哥伦比亚大学) | 加拿大 |
| 32 | National University of Singapore(新加坡国立大学) | 新加坡 |
| 33 | Washington University in St. Louis(圣路易斯华盛顿大学) | 美国 |
| 34 | King's College London(伦敦国王学院) | 英国 |
| 34 | University of Copenhagen(哥本哈根大学) | 丹麦 |
| 36 | University of North Carolina--Chapel Hill(北卡罗来纳大学教堂山分校) | 美国 |
| 36 | University of Queensland Australia(昆士兰大学) | 澳大利亚 |
| 38 | Nanyang Technological University(南洋理工大学) | 新加坡 |
| 38 | University of Texas--Austin(德州大学奥斯汀分校) | 美国 |
| 40 | University of Amsterdam(阿姆斯特丹大学) | 荷兰 |
| 41 | University of Wisconsin--Madison(威斯康星大学麦迪逊分校) | 美国 |
| 42 | King Abdulaziz University(沙特阿拉伯国王大学) | 沙特 |
| 43 | Sorbonne Universite(索邦大学) | 法国 |
| 43 | University of Pittsburgh(匹兹堡大学) | 美国 |
| 45 | Ohio State University--Columbus(俄亥俄州立大学) | 美国 |
| 46 | University of Munich(慕尼黑大学) | 德国 |
| 47 | University of Minnesota--Twin Cities(明尼苏达大学双城分校) | 美国 |
| 48 | Catholic University of Leuven(天主教鲁汶大学荷语区) | 比利时 |
| 48 | Karolinska Institute(卡罗林斯卡学院) | 瑞典 |
| 48 | Monash University(蒙纳士大学) | 澳大利亚 |
| 51 | McGill University(麦吉尔大学) | 加拿大 |
| 51 | Peking University(北京大学) | 中国 |
| 51 | University of New South Wales(新南威尔士大学) | 澳大利亚 |
| 54 | Heidelberg University(海德堡大学) | 德国 |
| 54 | Utrecht University(乌得勒支大学) | 荷兰 |
| 56 | University of California--Santa Barbara(加州大学圣塔芭芭拉分校) | 美国 |
| 57 | Boston University(波士顿大学) | 美国 |
| 58 | École Polytechnique Federale of Lausanne(洛桑联邦理工学院) | 瑞士 |
| 59 | University of Colorado--Boulder(科罗拉多大学博尔德分校) | 美国 |
| 60 | University of Illinois--Urbana-Champaign(伊利诺伊大学香槟分校) | 美国 |
| 60 | University of Maryland--College Park(马里兰大学帕克分校) | 美国 |
| 62 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai(西奈山伊坎医学院) | 美国 |
| 62 | University of Zurich(苏黎世大学) | 瑞士 |
| 64 | Australian National University(澳大利亚国立大学) | 澳大利亚 |
| 64 | University of Manchester(曼彻斯特大学) | 英国 |
| 66 | Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) | 美国 |
| 66 | University of California--Davis(加州大学戴维斯分校) | 美国 |
| 68 | Erasmus University Rotterdam(鹿特丹伊拉斯姆斯大学) | 荷兰 |
| 68 | Université de Paris(巴黎大学) | 法国 |
| 70 | University of Southern California(南加州大学) | 美国 |
| 71 | Emory University(埃默里大学) | 美国 |
| 72 | Vanderbilt University(范德堡大学) | 美国 |
| 73 | University of Adelaide(阿德莱德大学) | 澳大利亚 |
| 73 | University of Tokyo(东京大学) | 日本 |
| 75 | Pennsylvania State University--University Park(宾夕法尼亚州立大学) | 美国 |
| 76 | Rockefeller University(洛克菲勒大学) | 美国 |
| 76 | Technical University of Munich(慕尼黑工业大学) | 德国 |
| 78 | University of California--Irvine(加州大学尔湾分校) | 美国 |
| 79 | University of Western Australia(西澳大学) | 澳大利亚 |
| 80 | VU University Amsterdam(阿姆斯特丹自由大学) | 荷兰 |
| 81 | University of California--Santa Cruz(加州大学圣克鲁兹分校) | 美国 |
| 82 | Humboldt-Universität zu Berlin(柏林洪堡大学) | 德国 |
| 83 | University of Hong Kong(香港大学) | 中国香港 |
| 83 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 |
| 85 | Ghent University(根特大学) | 比利时 |
| 86 | Leiden University(莱顿大学) | 荷兰 |
| 86 | University of Bristol(布里斯托大学) | 英国 |
| 86 | University of Glasgow(格拉斯哥大学) | 英国 |
| 86 | University of Helsinki(赫尔辛基大学) | 芬兰 |
| 90 | University of Barcelona(巴塞罗那大学) | 西班牙 |
| 90 | University of Oslo(奥斯陆大学) | 挪威 |
| 92 | University of Birmingham(伯明翰大学) | 英国 |
| 92 | University of Groningen(格罗宁根大学) | 荷兰 |
| 94 | Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) | 美国 |
| 95 | Chinese University Hong Kong(香港中文大学) | 中国香港 |
| 96 | University of Geneva(日内瓦大学) | 瑞士 |
| 97 | University of Arizona(亚利桑那大学) | 美国 |
| 97 | University of Southampton(南安普顿大学) | 英国 |
| 99 | Lund University(隆德大学) | 瑞典 |
| 100 | Michigan State University(密歇根州立大学) | 美国 |
| 101 | Brown University(布朗大学) | 美国 |
| 101 | Uppsala University(乌普萨拉大学) | 瑞典 |
| 103 | Radboud University Nijmegen(奈梅亨大学) | 荷兰 |
| 103 | University of Cape Town(开普敦大学) | 南非 |
| 105 | Aarhus University(奥胡斯大学) | 丹麦 |
| 105 | Weizmann Institute of Science(威兹曼科学院) | 以色列 |
| 107 | University of Bern(伯尔尼大学) | 瑞士 |
| 107 | University of Florida(佛罗里达大学) | 美国 |
| 109 | Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) | 中国香港 |
| 109 | University of Virginia(弗吉尼亚大学) | 美国 |
| 111 | Freie Universität Berlin(柏林自由大学) | 德国 |
| 112 | University of Bologna(博洛尼亚大学) | 意大利 |
| 113 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick(新泽西州立罗格斯大学) | 美国 |
| 114 | London School of Hygiene & Tropical Medicine(伦敦卫生与热带医学院) | 英国 |
| 114 | Purdue University--West Lafayette(普渡大学西拉法叶分校) | 美国 |
| 114 | Queen Mary, University of London(伦敦玛丽女王大学) | 英国 |
| 114 | Sapienza University of Rome(罗马第一大学) | 意大利 |
| 114 | Stockholm University(斯德哥尔摩大学) | 瑞典 |
| 114 | University of Bonn(波恩大学) | 德国 |
| 114 | University of Padua(帕多瓦大学) | 意大利 |
| 121 | King Abdullah University of Science & Technology(阿卜杜拉国王科技大学) | 沙特 |
| 122 | Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) | 中国 |
| 122 | Universidade de São Paulo(圣保罗大学) | 巴西 |
| 124 | University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) | 中国 |
| 125 | Kyoto University(京都大学) | 日本 |
| 125 | University of Auckland(奥克兰大学) | 新西兰 |
| 127 | Indiana University--Bloomington(印第安纳大学伯明顿分校) | 美国 |
| 128 | Rice University(莱斯大学) | 美国 |
| 129 | Seoul National University(首尔大学) | 韩国 |
| 130 | Texas A&M University--College Station(德州农工大学) | 美国 |
| 131 | University of Basel(巴塞尔大学) | 瑞士 |
| 132 | Baylor College of Medicine(贝勒医学院) | 美国 |
| 133 | McMaster University(麦克马斯特大学) | 加拿大 |
| 133 | University of Sheffield(谢菲尔德大学) | 英国 |
| 135 | University of Gothenburg(哥德堡大学) | 瑞典 |
| 135 | University of Warwick(华威大学) | 英国 |
| 135 | Zhejiang University(浙江大学) | 中国 |
| 138 | University of Alberta(阿尔伯塔大学) | 加拿大 |
| 139 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas(德州大学西南医学中心) | 美国 |
| 140 | University of Montreal(蒙特利尔大学) | 加拿大 |
| 140 | University of Rochester(罗彻斯特大学) | 美国 |
| 142 | Case Western Reserve University(凯斯西储大学) | 美国 |
| 142 | University of Massachusetts--Amherst(马萨诸塞大学阿默斯特分校) | 美国 |
| 142 | University of Nottingham(诺丁汉大学) | 英国 |
| 142 | University of Utah(犹他大学) | 美国 |
| 146 | Arizona State University--Tempe(亚利桑那州立大学坦佩校区) | 美国 |
| 146 | University of Liverpool(利物浦大学) | 英国 |
| 148 | International School for Advanced Studies(意大利国际高等研究院) | 意大利 |
| 148 | Nanjing University(南京大学) | 中国 |
| 148 | Oregon Health & Science University(俄勒冈健康与科学大学) | 美国 |
| 148 | University Catholique of Louvain(天主教鲁汶大学法语区) | 比利时 |
| 152 | University of Leeds(利兹大学) | 英国 |
| 152 | University of Sussex(萨塞克斯大学) | 英国 |
| 154 | Autonomous University of Barcelona(巴塞罗那自治大学) | 西班牙 |
| 155 | Technical University of Denmark(丹麦技术大学) | 丹麦 |
| 155 | University of Alabama--Birmingham(阿拉巴马大学伯明翰分校) | 美国 |
| 155 | University of Hamburg(汉堡大学) | 德国 |
| 158 | University of California--Riverside(加州大学河滨分校) | 美国 |
| 158 | University of Göttingen(哥廷根大学) | 德国 |
| 160 | Fudan University(复旦大学) | 中国 |
| 160 | University of Iowa(爱荷华大学) | 美国 |
| 162 | City University Hong Kong(香港城市大学) | 中国香港 |
| 162 | University of Technology Sydney(悉尼科技大学) | 澳大利亚 |
| 164 | University of Exeter(埃克塞特大学) | 英国 |
| 164 | University of Milan(米兰大学) | 意大利 |
| 166 | Newcastle University(纽卡斯尔大学) | 英国 |
| 166 | University of Bergen(卑尔根大学) | 挪威 |
| 168 | Cardiff University(卡迪夫大学) | 英国 |
| 168 | University of Freiburg(弗赖堡大学) | 德国 |
| 170 | Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) | 中国香港 |
| 171 | University of Aix-Marseille(艾克斯-马赛大学) | 法国 |
| 172 | Delft University of Technology(代尔夫特理工大学) | 荷兰 |
| 172 | Tel Aviv University(特拉维夫大学) | 以色列 |
| 174 | Curtin University(科廷大学) | 澳大利亚 |
| 174 | University of Calgary(卡尔加里大学) | 加拿大 |
| 176 | Stony Brook University--SUNY(纽约州立大学石溪分校) | 美国 |
| 177 | Lancaster University(兰卡斯特大学) | 英国 |
| 177 | Northeastern University(东北大学) | 美国 |
| 177 | Sun Yat-sen University(中山大学) | 中国 |
| 180 | Eberhard Karls University, Tübingen(图宾根大学) | 德国 |
| 180 | Pompeu Fabra University(庞培法布拉大学) | 西班牙 |
| 182 | Tufts University(塔夫茨大学) | 美国 |
| 182 | University of Colorado Anschutz Medical Campus(科罗拉多大学丹佛分校) | 美国 |
| 184 | National Taiwan University(台湾大学) | 中国台湾 |
| 184 | RWTH Aachen University(亚琛工业大学) | 德国 |
| 186 | Technical University of Dresden(德累斯顿工业大学) | 德国 |
| 186 | University of Würzburg(乌尔兹堡大学) | 德国 |
| 188 | Autonomous University of Madrid(马德里自治大学) | 西班牙 |
| 189 | Maastricht University(马斯特里赫特大学) | 荷兰 |
| 189 | University of Lausanne(洛桑大学) | 瑞士 |
| 189 | University of Pisa(比萨大学) | 意大利 |
| 192 | University of Naples Federico II(那不勒斯费德里克二世大学) | 意大利 |
| 192 | University of Ottawa(渥太华大学) | 加拿大 |
| 192 | University of Witwatersrand(金山大学) | 南非 |
| 195 | Florida State University(佛罗里达州立大学) | 美国 |
| 195 | University of Vienna(维也纳大学) | 奥地利 |
| 197 | Boğaziçi University(海峡大学) | 土耳其 |
| 197 | Karlsruhe Institute of Technology(卡尔斯鲁厄理工学院) | 德国 |
| 197 | Queensland University of Technology(昆士兰科技大学) | 澳大利亚 |
| 197 | University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) | 中国 |
| 197 | University of Lisbon(里斯本大学) | 葡萄牙 |
本文由北美省钱快报小编Rain整理,资料来自US News,商业机构及媒体平台未经许可不得转载,否则将进行追究。文中图片转自网络,版权属于原作者。封面图 via shutterstock
热门评论 1
: 一年一度的娱乐榜单,堪比鲁大师跑分 一年一度的娱乐榜单,堪比鲁大师跑分
: 娱乐大师哈哈哈哈 娱乐大师哈哈哈哈
最新评论 43
: 这是什么标准?怎么长春滕盟校之一美国排名第12录取率8%在这榜单还落后于美国排名88录取率50%的州立大學? 这是什么标准?怎么长春滕盟校之一美国排名第12录取率8%在这榜单还落后于美国排名88录取率50%的州立大學?
: 只认可前三名,其它的都太搞笑了 只认可前三名,其它的都太搞笑了
: 太好笑了这个排名 太好笑了这个排名
: 感觉好乱,不太认可 感觉好乱,不太认可
: Go bruins!!!![[呲牙]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_ciya@2x.png?v=1)
Go bruins!!! ![[呲牙]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_ciya@2x.png?v=1)
: 北大为什么比清华低这么多? 北大为什么比清华低这么多?
: USNews美国国内排名跟全球排名实行的是两个不同的标准,国内排名比较严谨,国际排名就是个娱乐贴 USNews美国国内排名跟全球排名实行的是两个不同的标准,国内排名比较严谨,国际排名就是个娱乐贴
: 哇!突然好开心 🥳 加大圣地亚哥 🥳🥺😇 哇!突然好开心 🥳 加大圣地亚哥 🥳🥺😇
: Go dawgs! UW竟然第八… 以后我也是可以说自己是top 10 学校的了…… Go dawgs! UW竟然第八… 以后我也是可以说自己是top 10 学校的了……
: 伯克利低了 伯克利低了
: 这种排名一般除了前三前五是个人都清楚,后面全都是搞笑 这种排名一般除了前三前五是个人都清楚,后面全都是搞笑
: Go bucks🌰 Go bucks🌰
: 排名越来越没意思了 排名越来越没意思了
: 娱乐排名比北大还高了,但是别人问我怎么排的时候,我都只是笑一下:可能是按照人数排的吧 娱乐排名比北大还高了,但是别人问我怎么排的时候,我都只是笑一下:可能是按照人数排的吧
: go blue! go blue!
: go bear! go bear!
: 嚇得我,比北大還要前,雖然有想要承認的虛榮,可是很心虛🐶🐶🐶🐶🐶🐶我就禮貌的笑笑不說話 嚇得我,比北大還要前,雖然有想要承認的虛榮,可是很心虛🐶🐶🐶🐶🐶🐶我就禮貌的笑笑不說話
: Go 🐻! Go 🐻!
: 儿子念到了排名第四, 记得去年第15 呢。 儿子念到了排名第四, 记得去年第15 呢。
: 它以前还公立排行第一过 它以前还公立排行第一过
: 本科毕业好几年了,还是为母校Duke 打个call哈 本科毕业好几年了,还是为母校Duke 打个call哈