情人节已经过去,单身的你还在寻找另一半吗?如果你是单身女性,厌倦了相亲交友Apps推荐的本地配对,把定位切换到阿拉斯加,可能成功率就更高,因为那里的单身男女比例是全美最高(每100名单身女性对应117名单身男性)。
虽然人口普查局的数据无法预测你会在哪里找到爱情,但单身伴侣选择越多,建立伴侣关系或婚姻的机会自然就越大。人口普查局表示,单身男女的比例是“潜在择偶能力的一个关键指标”。
最新数据显示,46.4%的18岁或以上的美国成年人是单身(包括未婚、离婚和鳏寡人士),不过要注意的是,人口普查局的数据只能区分已婚和非已婚关系。
而根据皮尤研究中心对美国的人际关系状况进行的另一项调查数据:69%的美国人表示他们有伴侣(51%表示已婚,11%表示与伴侣同居,8%表示处于忠诚的恋爱关系中) ,只有3/10的美国人声称自己是单身。
美国单身男女比例是多少?
华盛顿特区是美国单身男女比例最低的地区之一,每有100名单身女性就有80名单身男性。而另一方面,与全美其他地区相比,阿拉斯加州、北达科他州、南达科他州、科罗拉多州和怀俄明州的单身男女比例最高。
单身男女比例最高的州
- 阿拉斯加州(117男:100女)
- 北达科他州(106.7男:100女)
- 怀俄明州(106.1男:100女)
- 南达科他州(103.2男:100女)
- 科罗拉多州(101.9男:100女)
单身男女比例最低的州
- 马里兰州(82.9男:100女)
- 阿拉巴马州(82.4男:100女)
- 特拉华州(82男:100女)
- 波多黎各(81.3男:100女)
- 华盛顿特区(80男:100女)
美国哪些州单身人士最多?
全美单身成年人比例不到50%,但单身比例最高的州是新墨西哥州,有57%的成年人从未结婚、离婚、丧偶或分居;新墨西哥州大多数单身人士从未结过婚,占37%。犹他州的单身率最低,目前只有44.7%的成年人未婚。
宾夕法尼亚州是成年人未婚比例最高的州,根据人口普查数据,该州约有四分之一的成年人从未结过婚。
同性伴侣结婚比例
根据人口普查局最新数据,美国大约有120万户同性伴侣。在这些家庭中,有74万对同性伴侣已婚,约53.6万对未婚。
以下州的同性伴侣家庭比例最高:华盛顿特区,为 3.7%,其次是佛蒙特州(1.8%)、马萨诸塞州(1.5%)、夏威夷州和俄勒冈州,以 1.4% 排在前五位。
美国最多单身🐶的城市排名
SmartAsset则根据美国人口普查局2022年一年期美国社区调查,分析了118个人口在10万或以上的大城市的人口数据,包括15岁及以上人口的婚姻状况,以及15~44岁的单身男性与100名单身女性的比例。以下数据以从未结婚(Never Married)的城市人口比例从高到低排名。
| 美国未婚人士最多的大城市排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 大城市 | 未婚 % | 单身男女比例 | 已婚 % | 离婚 % |
| 1 | Detroit, MI | 58.5 | 91.5 | 21 | 10.9 |
| 2 | Cincinnati, OH | 56.9 | 91.1 | 28.2 | 8.9 |
| 3 | Rochester, NY | 56.7 | 86.7 | 24 | 12.2 |
| 4 | Syracuse, NY | 56.5 | 92.6 | 26.4 | 10 |
| 5 | Pittsburgh, PA | 56 | 98.2 | 30.7 | 7.4 |
| 6 | Washington, DC | 55.9 | 91.6 | 30.2 | 9.1 |
| 7 | Boston, MA | 55.1 | 93.7 | 31.4 | 7.4 |
| 8 | Milwaukee, WI | 54.8 | 101.8 | 28.5 | 10.4 |
| 9 | Atlanta, GA | 54.3 | 102.4 | 29.9 | 10 |
| 10 | Cleveland, OH | 54 | 99.8 | 24.4 | 12.1 |
| 11 | Baltimore, MD | 52.7 | 92.4 | 28.4 | 10.2 |
| 12 | Minneapolis, MN | 52.4 | 106.2 | 34.7 | 9.3 |
| 13 | Buffalo, NY | 51.9 | 99.1 | 29.2 | 11.2 |
| 14 | Birmingham, AL | 50.4 | 81.9 | 26.9 | 13.3 |
| 15 | Newark, NJ | 50.1 | 105.2 | 32.8 | 8.8 |
| 16 | Philadelphia, PA | 49.9 | 92.9 | 33 | 9 |
| 17 | Worcester, MA | 49.7 | 104.4 | 33 | 9.7 |
| 18 | Chicago, IL | 49.4 | 99.1 | 35.3 | 8 |
| 19 | Memphis, TN | 48.7 | 99.5 | 30.7 | 11.6 |
| 20 | New Orleans, LA | 48.6 | 90.5 | 32.9 | 11 |
| 21 | Long Beach, CA | 48.5 | 104 | 36.9 | 8.2 |
| 22 | St. Louis, MO | 48.3 | 98.8 | 32.6 | 11.9 |
| 23 | Knoxville, TN | 47.9 | 95.6 | 33.4 | 12.2 |
| 24 | Grand Rapids, MI | 47.5 | 96.5 | 34.9 | 11.4 |
| 25 | San Bernardino, CA | 47.4 | 103.5 | 38.9 | 8.6 |
| 26 | Seattle, WA | 47.2 | 110 | 39.5 | 8.9 |
| 27 | Los Angeles, CA | 46.7 | 110.7 | 38.5 | 7.9 |
| 28 | Oakland, CA | 46.5 | 109.4 | 39.2 | 8.9 |
| 29 | St. Paul, MN | 46.5 | 102.5 | 38.1 | 10.4 |
| 30 | Columbus, OH | 46.4 | 111.7 | 35.7 | 11.9 |
| 31 | Jersey, NJ | 46.2 | 115.2 | 40.9 | 7.1 |
| 32 | Salt Lake, UT | 46 | 114 | 39.4 | 9.9 |
| 33 | Norfolk, VA | 45.8 | 120.8 | 35.6 | 12 |
| 34 | Augusta-Richmond County consolidated government (balance), GA | 45.8 | 115.1 | 32.8 | 13.1 |
| 35 | Denver, CO | 45.8 | 110.1 | 39.1 | 10.8 |
| 36 | Tucson, AZ | 45.5 | 113 | 34.6 | 12.5 |
| 37 | Arlington, VA | 45.5 | 102.2 | 41.4 | 8.7 |
| 38 | Austin, TX | 44.9 | 118.2 | 41.3 | 9.6 |
| 39 | Portland, Oregon | 44.8 | 105.4 | 37.5 | 13.2 |
| 40 | Greensboro, NC | 44.7 | 85.6 | 39 | 9.7 |
| 41 | San Francisco, CA | 44.5 | 118.1 | 41.8 | 7.3 |
| 42 | Tampa, FL | 44.5 | 100.6 | 38.5 | 10.8 |
| 43 | Moreno Valley, CA | 44.4 | 121.9 | 43.1 | 6.5 |
| 44 | Santa Ana, CA | 44.4 | 114.1 | 42.1 | 7.5 |
| 45 | Riverside, CA | 44.3 | 106.1 | 40.9 | 9 |
| 46 | Raleigh, NC | 44.2 | 103.9 | 41.1 | 9 |
| 47 | Houston, TX | 44.1 | 104.9 | 39.4 | 9.5 |
| 48 | New York, NY | 44.1 | 99.5 | 39.8 | 8.3 |
| 49 | Durham, NC | 44.1 | 98.5 | 40.6 | 10.1 |
| 50 | Fresno, CA | 43.9 | 111.1 | 39.2 | 8.9 |
| 51 | Dallas, TX | 43.9 | 101.4 | 39.7 | 9.8 |
| 52 | Charlotte, NC | 43.7 | 97.3 | 40.6 | 10.1 |
| 53 | Toledo, OH | 43.3 | 95.8 | 35.2 | 13.9 |
| 54 | Miami, FL | 43.1 | 138.3 | 35 | 13.2 |
| 55 | Oxnard, CA | 43 | 110.4 | 41.7 | 8.5 |
| 56 | Lubbock, TX | 42.6 | 114.5 | 41.2 | 9 |
| 57 | Sacramento, CA | 42.5 | 105.2 | 40.7 | 9.9 |
| 58 | Pomona, CA | 42.3 | 137.4 | 43 | 8.9 |
| 59 | Shreveport, LA | 42.3 | 88.6 | 31.5 | 15.9 |
| 60 | San Diego, CA | 42.2 | 117.8 | 43.4 | 9 |
| 61 | Nashville, TN | 41.8 | 98.1 | 41 | 11.8 |
| 62 | Anaheim, CA | 41.7 | 98.8 | 42 | 8.1 |
| 63 | Paradise, NV | 41.5 | 100.5 | 37.6 | 13.9 |
| 64 | Lincoln, NE | 41.2 | 109.8 | 43.6 | 9.8 |
| 65 | Orlando, FL | 41.1 | 106.4 | 41.5 | 12 |
| 66 | Phoenix, AZ | 41 | 106.3 | 41.9 | 11.3 |
| 67 | Stockton, CA | 40.9 | 111.3 | 40.1 | 9.9 |
| 68 | Springfield, MO | 40.9 | 106.2 | 36.5 | 13.9 |
| 69 | San Antonio, TX | 40.8 | 112 | 40.1 | 11.3 |
| 70 | Arlington, TX | 40.2 | 105.1 | 43.9 | 9.4 |
| 71 | KS, MO | 40.1 | 98.1 | 40.1 | 13.3 |
| 72 | Reno, NV | 39.8 | 119.8 | 39.4 | 14.4 |
| 73 | Fort Lauderdale, FL | 39.6 | 128.8 | 39.6 | 13.9 |
| 74 | Indianapolis (balance), IN | 39.1 | 98.2 | 42.2 | 12.2 |
| 75 | Lexington-Fayette urban county, KY | 39 | 104.1 | 43.2 | 12.1 |
| 76 | Albuquerque, NM | 38.8 | 105.2 | 39.8 | 14.8 |
| 77 | Irvine, CA | 38.8 | 102.2 | 50.1 | 7.3 |
| 78 | Urban, HI | 38.7 | 121.3 | 43.6 | 10.1 |
| 79 | Omaha, NE | 38.6 | 108.1 | 44.4 | 11.2 |
| 80 | Aurora, CO | 38.3 | 119.8 | 43.6 | 11.7 |
| 81 | Tacoma, WA | 38.3 | 115.9 | 44 | 12 |
| 82 | Bakersfield, CA | 38.2 | 118.8 | 45.9 | 8.6 |
| 83 | St. Petersburg, FL | 38.2 | 100.1 | 37.8 | 15.6 |
| 84 | Garden Grove, CA | 38 | 134.2 | 45.9 | 10 |
| 85 | Glendale, AZ | 38 | 115.5 | 44.2 | 11.9 |
| 86 | Irving, TX | 38 | 114.4 | 49.6 | 7.7 |
| 87 | Spring Valley, NV | 37.7 | 126.7 | 42.3 | 14 |
| 88 | San Jose, CA | 37.6 | 122.8 | 49.3 | 7.2 |
| 89 | Brownsville, TX | 37.5 | 98.4 | 45.3 | 7.2 |
| 90 | Louisville/Jefferson County metro government (balance), KY | 37.4 | 105 | 43 | 12.1 |
| 91 | Laredo, TX | 37.3 | 107.4 | 47.3 | 6.6 |
| 92 | Tulsa, OK | 37 | 107.3 | 41.5 | 14.1 |
| 93 | Corpus Christi, TX | 36.7 | 112.2 | 45.2 | 10.5 |
| 94 | Las Vegas, NV | 36.7 | 110.5 | 42.4 | 13.6 |
| 95 | Fort Wayne, IN | 36.7 | 101.2 | 43.9 | 12.1 |
| 96 | Spokane, WA | 36.5 | 110.4 | 40.7 | 15.1 |
| 97 | Chula Vista, CA | 36.3 | 120.2 | 47.6 | 9.2 |
| 98 | El Paso, TX | 36.3 | 109.7 | 44.4 | 10.9 |
| 99 | North Las Vegas, NV | 36.3 | 105.3 | 45.6 | 10.6 |
| 100 | Wichita, KS | 36.1 | 105.7 | 43.8 | 12.6 |
| 101 | Fayetteville, NC | 36 | 137.7 | 43.7 | 11.7 |
| 102 | Fort Worth, TX | 35.8 | 103.5 | 47.3 | 10 |
| 103 | Boise, Idaho | 35.7 | 124.9 | 46 | 13.6 |
| 104 | Jacksonville, FL | 35.7 | 102.5 | 44.8 | 12.2 |
| 105 | Anchorage, AK | 35.3 | 124.5 | 46.9 | 12 |
| 106 | Oklahoma, OK | 34.4 | 103.3 | 46.6 | 12.5 |
| 107 | Santa Rosa, CA | 34.3 | 112.9 | 47.2 | 12.1 |
| 108 | Mesa, AZ | 33.4 | 123.3 | 48 | 12.9 |
| 109 | Scottsdale, AZ | 32.6 | 97.4 | 48.1 | 12.5 |
| 110 | Sioux Falls, SD | 32.4 | 122.3 | 50.2 | 11.5 |
| 111 | VA Beach, VA | 32.4 | 117 | 49 | 10.8 |
| 112 | Hialeah, FL | 31.6 | 94 | 42.9 | 15.7 |
| 113 | Santa Clarita, CA | 31.4 | 92.7 | 53 | 9.3 |
| 114 | Fremont, CA | 30.9 | 113.2 | 58.4 | 5.8 |
| 115 | Colorado Springs, CO | 30.4 | 125.3 | 51 | 13.5 |
| 116 | Chesapeake, VA | 30.4 | 118.1 | 52.9 | 10.1 |
| 117 | Plano, TX | 29.2 | 121.6 | 56 | 9.8 |
| 118 | Henderson, NV | 28 | 96.7 | 51.2 | 13.4 |
讨论
还未找到Mr./Mrs. Right的小伙伴们,你选对地方了吗?
来源:USAToday,SmartAsset,封面图Credit:SmartAsset
最新评论 34
: 搬家? 搬家?
: 找不到还是找不到,跟搬不搬家没关系
找不到还是找不到,跟搬不搬家没关系
: 同意✅ 同意✅
: 你的数据那里来的啊![[狗头]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_goutou@2x.png?v=1)
![[狗头]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_goutou@2x.png?v=1)
你的数据那里来的啊![[狗头]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_goutou@2x.png?v=1)
![[狗头]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_goutou@2x.png?v=1)
: 这些数字小编丛哪知道那么详细 这些数字小编丛哪知道那么详细
: 文章里不是说了是人口普查局公布的数据吗
文章里不是说了是人口普查局公布的数据吗
: ….破案了 我在Cincy ….破案了 我在Cincy
: 不是特别明白这里的逻辑。。单身人士比例高说明择偶选择空间更大? 不是特别明白这里的逻辑。。单身人士比例高说明择偶选择空间更大?
: 和人在哪里没有关系,和想不想找另一半有关系。 和人在哪里没有关系,和想不想找另一半有关系。
: 这成年人未婚比例高的好多都有不少大学吧 这成年人未婚比例高的好多都有不少大学吧
: 是不是要搬个家?😂 是不是要搬个家?😂
: 🐶🐶🐶🐶之城 🐶🐶🐶🐶之城
: 榜上有名了😅笑死🤣 榜上有名了😅笑死🤣
: 湾区不是单身男最多的吗?(包括我自己)快28了还没谈过女朋友,感觉这辈子要废了。
湾区不是单身男最多的吗?(包括我自己)快28了还没谈过女朋友,感觉这辈子要废了。
回复 @匿名用户 : 哈哈哈哈我爸當年一直要我填EE,他的爛理由是我可以輕鬆當系花因為女生太少了![[二哈]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_erha@2x.png?v=1)
![[二哈]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_erha@2x.png?v=1)
哈哈哈哈我爸當年一直要我填EE,他的爛理由是我可以輕鬆當系花因為女生太少了![[二哈]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_erha@2x.png?v=1)
![[二哈]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_erha@2x.png?v=1)
回复 @匿名用户 : 曾经开车两次横跨美国,感觉搬到哪里都差不多,主要是自己看不上别人,别人也看不上自己。总觉得没遇上合适的。
曾经开车两次横跨美国,感觉搬到哪里都差不多,主要是自己看不上别人,别人也看不上自己。总觉得没遇上合适的。
: 还有这种统计
还有这种统计
: 有意田心
有意田心
: 以上的排名囊括了大部分的华人聚居区
以上的排名囊括了大部分的华人聚居区
:
:
:
:
: